สถิติผู้ใช้ทรัพยากร
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | จำนวน (คน) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | จำนวน (คน) | buildingid | buildingcode |
1 | 66 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
2 | 67 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2563 | 12,233 | 3 | 22 |
3 | 68 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | 0 | 2 | 17 |
4 | 69 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | 15,268 | 3 | 22 |
5 | 70 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
6 | 71 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | 8,884 | 3 | 22 |
7 | 72 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | 0 | 2 | 17 |
8 | 73 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | 1 | 3 | 22 |
9 | 74 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
10 | 75 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | 2 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit
สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายใน (บุคลากรสำนักวิทยบริการ)
อาคาร | เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
---|---|---|
อาคาร | เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
22 | มกราคม 63 | 544 |
22 | กุมภาพันธ์ 63 | 481 |
22 | มีนาคม 63 | 555 |
22 | เมษายน 63 | 432 |
22 | พฤษภาคม 63 | 354 |
22 | มิถุนายน 63 | 492 |
22 | กรกฎาคม 63 | 439 |
22 | สิงหาคม 63 | 497 |
22 | กันยายน 63 | 466 |
22 | ตุลาคม 63 | 437 |
สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายนอก (ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ)
เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
---|---|
เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
มกราคม 65 | 3,460 |
ตุลาคม 63 | 15,536 |
กรกฎาคม 63 | 8,231 |
มีนาคม 64 | 12,150 |
พฤศจิกายน 63 | 8,937 |
ธันวาคม 63 | 8,057 |
มิถุนายน 63 | 1,555 |
เมษายน 64 | 2,172 |
สิงหาคม 63 | 18,982 |
กันยายน 63 | 16,108 |