สถิติผู้ใช้ทรัพยากร
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | จำนวน (คน) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | จำนวน (คน) | buildingid | buildingcode |
1 | 66 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
2 | 67 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2563 | 12,233 | 3 | 22 |
3 | 68 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | 0 | 2 | 17 |
4 | 69 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | 15,268 | 3 | 22 |
5 | 70 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
6 | 71 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | 8,884 | 3 | 22 |
7 | 72 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | 0 | 2 | 17 |
8 | 73 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | 1 | 3 | 22 |
9 | 74 | 22/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | 0 | 2 | 17 |
10 | 75 | 22/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | 2 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit
สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายใน (บุคลากรสำนักวิทยบริการ)
อาคาร | เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
---|---|---|
อาคาร | เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
16 | มกราคม 63 | 214 |
16 | กุมภาพันธ์ 63 | 178 |
16 | มีนาคม 63 | 205 |
16 | เมษายน 63 | 230 |
16 | พฤษภาคม 63 | 149 |
16 | มิถุนายน 63 | 195 |
16 | กรกฎาคม 63 | 175 |
16 | สิงหาคม 63 | 164 |
16 | กันยายน 63 | 165 |
16 | ตุลาคม 63 | 189 |
สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายนอก (ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ)
เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
---|---|
เดือน/ปี | ผู้เข้าใช้ (คน) |
มิถุนายน 63 | 1,555 |
กรกฎาคม 63 | 8,231 |
สิงหาคม 63 | 18,982 |
กันยายน 63 | 16,108 |
ตุลาคม 63 | 15,536 |
พฤศจิกายน 63 | 8,937 |
ธันวาคม 63 | 8,057 |
กุมภาพันธ์ 64 | 6,501 |
มีนาคม 64 | 12,150 |
เมษายน 64 | 2,172 |