สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ระบบ | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ระบบ | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
9 | 76 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 |
10 | 77 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 |
11 | 78 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | On Grid 230 kW | 29,289.00 | 3 | 22 |
12 | 79 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 24,700.00 | 3 | 22 |
13 | 80 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 121.00 | 2 | 17 |
14 | 81 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | Hybrid 2 kW | 105.00 | 2 | 17 |
15 | 82 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 187.00 | 2 | 17 |
16 | 83 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | Hybrid 2 kW | 151.00 | 2 | 17 |
17 | 84 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 167.00 | 2 | 17 |
18 | 85 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 2,110.00 | 2 | 17 |
19 | 86 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,838.00 | 2 | 17 |
20 | 87 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 2,287.00 | 2 | 17 |
21 | 88 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,564.00 | 2 | 17 |
22 | 89 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,859.00 | 3 | 22 |
23 | 90 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,771.00 | 3 | 22 |
24 | 91 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 2,269.00 | 3 | 22 |
25 | 92 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,841.00 | 3 | 22 |
26 | 93 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,834.00 | 3 | 22 |
27 | 94 | 24/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,522.00 | 3 | 22 |
28 | 95 | 24/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,898.00 | 2 | 17 |
29 | 96 | 24/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,534.00 | 2 | 17 |
30 | 143 | 11/09/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2563 | Hybrid 2 kW | 120.80 | 2 | 17 |
31 | 144 | 11/09/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 151.41 | 2 | 17 |
32 | 145 | 11/09/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,723.00 | 2 | 17 |
33 | 146 | 11/09/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,659.00 | 3 | 22 |
34 | 147 | 11/09/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2563 | On Grid 230 kW | 25,839.00 | 3 | 22 |
35 | 148 | 11/09/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 29,332.00 | 3 | 22 |
36 | 177 | 12/09/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 157.50 | 2 | 17 |
39 | 180 | 12/09/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 28,099.00 | 3 | 22 |
40 | 371 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,792.00 | 2 | 17 |
41 | 372 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,769.00 | 3 | 22 |
42 | 373 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,759.00 | 2 | 17 |
43 | 374 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2563 | Hybrid 2 kW | 0.00 | 2 | 17 |
44 | 375 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,699.00 | 3 | 22 |
45 | 376 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2563 | On Grid 230 kW | 27,765.00 | 3 | 22 |
46 | 377 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 0.00 | 2 | 17 |
47 | 378 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,747.00 | 2 | 17 |
48 | 379 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,583.00 | 3 | 22 |
49 | 380 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 26,451.00 | 3 | 22 |
50 | 381 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2563 | Hybrid 2 kW | 0.00 | 2 | 17 |
51 | 382 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,424.00 | 2 | 17 |
52 | 383 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,268.00 | 3 | 22 |
53 | 384 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2563 | On Grid 230 kW | 20,851.00 | 3 | 22 |
54 | 385 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 0.00 | 2 | 17 |
55 | 386 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 1,401.00 | 2 | 17 |
56 | 387 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2563 | On Grid 16 kW (B22) | 1,204.00 | 3 | 22 |
57 | 388 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 20,506.00 | 3 | 22 |
59 | 390 | 05/02/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,600.00 | 2 | 17 |
60 | 391 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,279.00 | 3 | 22 |
61 | 392 | 05/02/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2564 | On Grid 230 kW | 21,426.00 | 3 | 22 |
65 | 407 | 02/04/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 2,126.00 | 2 | 17 |
66 | 408 | 02/04/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 2,229.00 | 2 | 17 |
67 | 409 | 02/04/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,901.00 | 3 | 22 |
68 | 410 | 02/04/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 2,239.00 | 3 | 22 |
69 | 412 | 02/04/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2564 | On Grid 230 kW | 30,390.00 | 3 | 22 |
70 | 413 | 02/04/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 35,489.00 | 3 | 22 |
72 | 421 | 07/06/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,561.00 | 3 | 22 |
73 | 422 | 07/06/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2564 | On Grid 230 kW | 30,369.00 | 3 | 22 |
74 | 423 | 07/06/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,664.00 | 2 | 17 |
75 | 424 | 07/06/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,548.00 | 3 | 22 |
76 | 425 | 07/06/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 27,880.00 | 3 | 22 |
77 | 445 | 01/07/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,673.00 | 2 | 17 |
78 | 446 | 01/07/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,660.00 | 3 | 22 |
79 | 447 | 01/07/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2564 | On Grid 230 kW | 29,736.20 | 3 | 22 |
81 | 574 | 26/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,516.00 | 2 | 17 |
82 | 575 | 26/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 24,285.20 | 3 | 22 |
83 | 576 | 26/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,272.00 | 3 | 22 |
84 | 607 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 125.00 | 2 | 17 |
85 | 608 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,909.00 | 2 | 17 |
86 | 609 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,694.00 | 3 | 22 |
87 | 610 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2562 | Hybrid 2 kW | 177.00 | 2 | 17 |
88 | 611 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 2,085.00 | 2 | 17 |
89 | 612 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,950.00 | 3 | 22 |
90 | 613 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 229.00 | 2 | 17 |
91 | 614 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 2,335.00 | 2 | 17 |
92 | 615 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 2,304.00 | 3 | 22 |
93 | 616 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2562 | Hybrid 2 kW | 147.00 | 2 | 17 |
94 | 617 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 2,016.00 | 2 | 17 |
95 | 618 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 2,066.00 | 3 | 22 |
96 | 619 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 97.00 | 2 | 17 |
97 | 620 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,773.00 | 2 | 17 |
98 | 621 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,858.00 | 3 | 22 |
99 | 622 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2562 | Hybrid 2 kW | 107.00 | 2 | 17 |
100 | 623 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,460.00 | 2 | 17 |
101 | 624 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,518.00 | 3 | 22 |
102 | 625 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 110.00 | 2 | 17 |
103 | 626 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,682.00 | 2 | 17 |
104 | 627 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,800.00 | 3 | 22 |
105 | 628 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 142.00 | 2 | 17 |
106 | 629 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,666.00 | 2 | 17 |
107 | 630 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,717.00 | 3 | 22 |
108 | 631 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2562 | Hybrid 2 kW | 170.00 | 2 | 17 |
109 | 632 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,734.00 | 2 | 17 |
110 | 633 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,723.00 | 3 | 22 |
111 | 634 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 137.00 | 2 | 17 |
112 | 635 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,880.00 | 2 | 17 |
113 | 636 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,782.00 | 3 | 22 |
114 | 637 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2562 | Hybrid 2 kW | 181.00 | 2 | 17 |
115 | 638 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,702.00 | 2 | 17 |
116 | 639 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,535.00 | 3 | 22 |
117 | 640 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2562 | Hybrid 2 kW | 135.00 | 2 | 17 |
118 | 641 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B17) | 1,839.00 | 2 | 17 |
119 | 642 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2562 | On Grid 16 kW (B22) | 1,396.00 | 3 | 22 |
120 | 647 | 29/08/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,732.00 | 2 | 17 |
121 | 648 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,603.00 | 3 | 22 |
122 | 649 | 29/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 23,055.50 | 3 | 22 |
123 | 681 | 02/11/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,706.00 | 2 | 17 |
124 | 682 | 02/11/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,657.00 | 3 | 22 |
125 | 683 | 02/11/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2564 | On Grid 230 kW | 25,283.40 | 3 | 22 |
126 | 684 | 02/11/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,776.00 | 2 | 17 |
127 | 685 | 02/11/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,644.00 | 3 | 22 |
128 | 686 | 02/11/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 26,596.10 | 3 | 22 |
129 | 866 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 2,030.00 | 2 | 17 |
130 | 867 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,873.00 | 3 | 22 |
131 | 868 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2565 | On Grid 230 kW | 30,679.00 | 3 | 22 |
132 | 869 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 1,370.00 | 2 | 17 |
133 | 870 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,335.00 | 3 | 22 |
134 | 871 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2565 | On Grid 230 kW | 22,467.00 | 3 | 22 |
135 | 872 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 2,042.00 | 2 | 17 |
136 | 873 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 2,061.00 | 3 | 22 |
137 | 874 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2565 | On Grid 230 kW | 34,297.00 | 3 | 22 |
138 | 875 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 1,749.00 | 2 | 17 |
139 | 876 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,629.00 | 3 | 22 |
140 | 877 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2565 | On Grid 230 kW | 33,338.00 | 3 | 22 |
141 | 878 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 1,554.00 | 2 | 17 |
142 | 879 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,603.00 | 3 | 22 |
143 | 880 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2565 | On Grid 230 kW | 28,309.00 | 3 | 22 |
144 | 881 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 1,633.00 | 2 | 17 |
145 | 882 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B17) | 1,491.00 | 2 | 17 |
146 | 883 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,719.00 | 3 | 22 |
147 | 884 | 01/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2565 | On Grid 16 kW (B22) | 1,530.00 | 3 | 22 |
148 | 898 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2565 | On Grid 230 kW | 27,233.00 | 3 | 22 |
149 | 899 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2565 | On Grid 230 kW | 24,544.00 | 3 | 22 |
150 | 900 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2563 | On Grid 230 kW | 16,179.00 | 3 | 22 |
151 | 901 | 02/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,954.00 | 2 | 17 |
152 | 902 | 02/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,441.00 | 2 | 17 |
153 | 903 | 02/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B17) | 1,471.00 | 2 | 17 |
154 | 904 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,087.00 | 3 | 22 |
155 | 905 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2564 | On Grid 16 kW (B22) | 1,087.00 | 3 | 22 |
156 | 906 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2564 | On Grid 230 kW | 18,156.00 | 3 | 22 |
157 | 907 | 02/08/2022 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2564 | On Grid 230 kW | 23,374.00 | 3 | 22 |
158 | 979 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2564 | Hybrid 2 kW | 108.90 | 2 | 17 |
159 | 980 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2564 | Hybrid 2 kW | 161.90 | 2 | 17 |
160 | 981 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2564 | Hybrid 2 kW | 190.70 | 2 | 17 |
161 | 982 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2564 | Hybrid 2 kW | 133.00 | 2 | 17 |
162 | 983 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2564 | Hybrid 2 kW | 131.80 | 2 | 17 |
163 | 984 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2564 | Hybrid 2 kW | 141.40 | 2 | 17 |
164 | 985 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2564 | Hybrid 2 kW | 108.00 | 2 | 17 |
165 | 986 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2564 | Hybrid 2 kW | 139.60 | 2 | 17 |
