"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ข่าวสารและกิจกรรม
แหล่งความรู้สีเขียว

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มีข้อมูลในรูปบทความสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการฝึกอบรม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวบรวมเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลและตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มี E-book สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รายงานการวิจัย และสื่อมัลติมีเดีย
สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน
สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 131 | 10/09/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 143.21 | 3 | 22 | 1 |
17 | 181 | 12/09/2020 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 0.00 | 1 | 16 | 1 |
20 | 184 | 12/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 0.00 | 2 | 17 | 1 |
28 | 216 | 12/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 9.50 | 1 | 16 | 1 |
36 | 224 | 12/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 12.00 | 2 | 17 | 1 |
44 | 232 | 12/09/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 12.00 | 2 | 17 | 1 |
55 | 448 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 226.00 | 1 | 16 | 1 |
56 | 449 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 279.00 | 2 | 17 | 1 |
57 | 450 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 1 |
77 | 536 | 18/08/2021 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 166.50 | 1 | 16 | 1 |
สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 240 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 4,661.00 | 1 | 16 | 1 |
2 | 241 | 15/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 11,530.00 | 2 | 17 | 1 |
3 | 242 | 15/09/2020 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 64,107.00 | 3 | 22 | 1 |
10 | 249 | 15/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 2,887.00 | 1 | 16 | 1 |
20 | 259 | 15/09/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 6,495.00 | 2 | 17 | 1 |
21 | 260 | 15/09/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 27,216.00 | 3 | 22 | 1 |
59 | 360 | 05/02/2021 | 16 | 2564 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 1,441.00 | 1 | 16 | 1 |
64 | 365 | 05/02/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 2,484.00 | 2 | 17 | 1 |
69 | 370 | 05/02/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 7,793.00 | 3 | 22 | 1 |
4 | 243 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 3,498.00 | 1 | 16 | 2 |
สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
2562 | กรกฎาคม | ดีเซล | 286.00 | 4,762 | 7 |
2562 | กรกฎาคม | เบนซิน | 6.00 | 4,762 | 7 |
2563 | กรกฎาคม | ดีเซล | 10.00 | 8,638 | 7 |
2563 | กรกฎาคม | เบนซิน | 6.00 | 8,638 | 7 |
2562 | กันยายน | ดีเซล | 0.00 | 28,138 | 9 |
2562 | กันยายน | เบนซิน | 3.00 | 28,138 | 9 |
2563 | กันยายน | ดีเซล | 0.00 | 3,438 | 9 |
2563 | กันยายน | เบนซิน | 0.00 | 3,438 | 9 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ดีเซล | 125.00 | 17,509 | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เบนซิน | 31.00 | 17,509 | 2 |
สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 135 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 20,006.60 | 1 | 16 | 1 |
7 | 512 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 19.65 | 3 | 22 | 1 |
20 | 525 | 11/08/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 2.00 | 3 | 22 | 1 |
35 | 738 | 02/02/2022 | 17 | 2565 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษ A4 | 1.60 | 2 | 17 | 1 |
36 | 739 | 02/02/2022 | 17 | 2565 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 2.10 | 2 | 17 | 1 |
2 | 136 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 1,092.70 | 1 | 16 | 2 |
8 | 513 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 17.46 | 3 | 22 | 2 |
21 | 526 | 11/08/2021 | 22 | 2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 8.00 | 3 | 22 | 2 |
37 | 753 | 03/03/2022 | 17 | 2565 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษ A4 | 1.90 | 2 | 17 | 2 |
38 | 754 | 03/03/2022 | 17 | 2565 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.90 | 2 | 17 | 2 |
สถิติขยะทั้งหมด
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | ปริมาณขยะ/คน |
2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 55.00 | 12,233 | 1 | 0.00 |
2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 109.40 | 4 | 1 | 27.35 |
2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะรีไซเคิล | 8.50 | 4 | 1 | 2.13 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 120.80 | 6,501 | 2 | 0.02 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะรีไซเคิล | 54.50 | 6,501 | 2 | 0.01 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 14.70 | 6,501 | 2 | 0.00 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะอันตราย | 1.00 | 6,501 | 2 | 0.00 |
2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 45.00 | 15,268 | 2 | 0.00 |
2564 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 199.20 | 12,158 | 3 | 0.02 |
2564 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะรีไซเคิล | 15.50 | 12,158 | 3 | 0.00 |
สถิติสภาพอากาศทั้งหมด
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
32 | 07/10/2019 | 14:30 | 11 | ทางเดินไปอาคาร 17 | 3.00 | 24.90 | 58.00 | 426.00 | 07/10/2019 14:29 | 11 | อาคาร 22 ชั้น 2 |
33 | 07/10/2019 | 15:16 | 22 | งานซ่อมฯ | 2.00 | 24.60 | 52.80 | 516.00 | 07/10/2019 15:16 | 22 | อาคาร 17 ชั้น 1 |
34 | 17/10/2019 | 14:17 | 28 | ชั้นหนังสือนวนิยาย | 3.00 | 24.50 | 52.60 | 630.00 | 17/10/2019 14:17 | 28 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
35 | 17/10/2019 | 14:19 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 2.00 | 25.00 | 54.20 | 625.00 | 17/10/2019 14:19 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
36 | 17/10/2019 | 14:21 | 25 | ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ | 4.00 | 25.20 | 51.50 | 624.00 | 17/10/2019 14:20 | 25 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
37 | 17/10/2019 | 14:22 | 24 | ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี | 3.00 | 25.50 | 55.40 | 632.00 | 17/10/2019 14:22 | 24 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
38 | 17/10/2019 | 14:23 | 26 | ชั้นหนังสือภาษาไทย | 3.00 | 25.20 | 51.20 | 919.00 | 17/10/2019 14:23 | 26 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
39 | 17/10/2019 | 14:24 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 3.00 | 25.60 | 50.20 | 618.00 | 17/10/2019 14:24 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
40 | 17/10/2019 | 14:25 | 29 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก | 3.00 | 25.70 | 48.50 | 618.00 | 17/10/2019 14:25 | 29 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
41 | 17/10/2019 | 14:32 | 31 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้ | 2.00 | 26.00 | 38.60 | 623.00 | 17/10/2019 14:30 | 31 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
9 | 76 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 49,539.00 | 3 | 22 | 2 |
10 | 77 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 | 3 |
11 | 78 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 29,289.00 | 3 | 22 | 4 |
12 | 79 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 24,700.00 | 3 | 22 | 5 |
13 | 80 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 121.00 | 2 | 17 | 1 |
14 | 81 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 105.00 | 2 | 17 | 2 |
15 | 82 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 187.00 | 2 | 17 | 3 |
16 | 83 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 151.00 | 2 | 17 | 4 |
17 | 84 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 167.00 | 2 | 17 | 5 |
18 | 85 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | On Grid 16 kW (B17) | 2,110.00 | 2 | 17 | 1 |
month | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
มกราคม | 12.00 | 12.00 | 279.00 | |
กุมภาพันธ์ | 0.00 | 11.60 | 38.00 | |
มีนาคม | 0.00 | 13.00 | 415.00 | |
เมษายน | 0.00 | 12.30 | 215.30 | |
พฤษภาคม | 0.00 | 9.10 | 176.10 | |
มิถุนายน | 0.00 | 11.10 | 167.60 | |
กรกฎาคม | 0.00 | 9.30 | 204.10 | |
สิงหาคม | 0.00 | 11.00 | 157.50 | |
กันยายน | 0.00 | 0.00 | 171.50 | |
ตุลาคม | 0.00 | 0.00 | 191.80 | |
พฤศจิกายน | 0.00 | 0.00 | 210.00 | |
ธันวาคม | 0.00 | 0.00 | 221.40 |
month | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
มกราคม | 11530.00 | 6495.00 | 2484.00 | |
กุมภาพันธ์ | 11367.00 | 8134.00 | 3219.00 | |
มีนาคม | 14821.00 | 9574.00 | 4052.00 | |
เมษายน | 0.00 | 0.00 | 2867.00 | |
พฤษภาคม | 0.00 | 3792.00 | 3058.00 | |
มิถุนายน | 0.00 | 4692.00 | 2408.00 | |
กรกฎาคม | 0.00 | 6386.00 | 890.00 | |
สิงหาคม | 9345.00 | 0.00 | 462.00 | |
กันยายน | 0.00 | 10764.00 | 971.00 | |
ตุลาคม | 0.00 | 9523.00 | 1644.00 | |
พฤศจิกายน | 0.00 | 23356.00 | 1595.00 | |
ธันวาคม | 0.00 | 3356.00 | 1820.00 |
month | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
มกราคม | 217.00 | 238.00 | 28.00 | |
กุมภาพันธ์ | 156.00 | 117.00 | 20.00 | |
มีนาคม | 164.00 | 78.00 | 31.00 | |
เมษายน | 0.00 | 0.00 | 58.00 | |
พฤษภาคม | 169.00 | 0.00 | 0 | |
มิถุนายน | 138.00 | 18.00 | 17.00 | |
กรกฎาคม | 292.00 | 16.00 | 0 | |
สิงหาคม | 475.00 | 188.00 | 0 | |
กันยายน | 3.00 | 0.00 | ||
ตุลาคม | 88.00 | 228.00 | ||
พฤศจิกายน | 72.00 | 477.00 | ||
ธันวาคม | 213.00 | 167.00 |
month | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
มกราคม | 0.00 | 3.70 | |
กุมภาพันธ์ | 0.00 | 2.80 | |
มีนาคม | 0.00 | 3.70 | |
เมษายน | 0.00 | ||
พฤษภาคม | 0.00 | ||
มิถุนายน | 0.00 | ||
กรกฎาคม | 0.00 | ||
สิงหาคม | 0.00 | ||
กันยายน | 0.00 | ||
ตุลาคม | 0.00 | 3.50 | |
พฤศจิกายน | 0.00 | 1.70 | |
ธันวาคม | 0.00 | 1.70 |
month | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
มกราคม | 0.00 | 30.00 | 31.50 |
กุมภาพันธ์ | 0.00 | 16.00 | 33.50 |
มีนาคม | 0.00 | 18.50 | 42.50 |
เมษายน | 0.00 | 13.50 | |
พฤษภาคม | 4.50 | 18.00 | |
มิถุนายน | 9.80 | 39.25 | |
กรกฎาคม | 34.20 | 11.50 | |
สิงหาคม | 20.90 | 12.50 | |
กันยายน | 48.20 | 27.00 | |
ตุลาคม | 22.00 | 16.00 | |
พฤศจิกายน | 20.50 | 19.50 | |
ธันวาคม | 26.00 | 31.00 |
month | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|
มกราคม | 3728.00 | 41164.00 | 24305.00 | |
กุมภาพันธ์ | 4212.00 | 53253.00 | 34417.00 | |
มีนาคม | 4868.00 | 41817.00 | 39957.00 | |
เมษายน | 4229.00 | 32845.00 | 31930.00 | |
พฤษภาคม | 3728.00 | 28599.00 | 31088.00 | |
มิถุนายน | 3085.00 | 29015.80 | 33069.20 | |
กรกฎาคม | 3592.00 | 32865.41 | 27073.20 | |
สิงหาคม | 3525.00 | 31996.70 | 26286.00 | |
กันยายน | 3627.00 | 31223.00 | 28645.40 | |
ตุลาคม | 3799.00 | 29781.00 | 30016.10 | |
พฤศจิกายน | 3418.00 | 23543.00 | ||
ธันวาคม | 3370.00 | 23111.00 |