สถิติการใช้กระดาษ
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ประเภทกระดาษ | ปริมาณ (กก.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ประเภทกระดาษ | ปริมาณ (กก.) | buildingid | buildingcode |
2 | 136 | 10/09/2020 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กุมภาพันธ์ | 2563 | กระดาษ A4 | 1,092.70 | 1 | 16 |
3 | 137 | 10/09/2020 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | มีนาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 318.50 | 1 | 16 |
4 | 138 | 10/09/2020 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | เมษายน | 2563 | กระดาษ A4 | 114.60 | 1 | 16 |
5 | 139 | 10/09/2020 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | พฤษภาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 14.70 | 1 | 16 |
6 | 140 | 10/09/2020 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | มิถุนายน | 2563 | กระดาษ A4 | 112.70 | 1 | 16 |
7 | 512 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2563 | กระดาษ A4 | 19.65 | 3 | 22 |
8 | 513 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | กระดาษ A4 | 17.46 | 3 | 22 |
9 | 514 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
10 | 515 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
11 | 516 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
12 | 517 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
13 | 518 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
14 | 519 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 |
15 | 520 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2563 | กระดาษ A4 | 19.65 | 3 | 22 |
17 | 522 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2563 | กระดาษ A4 | 26.20 | 3 | 22 |
18 | 523 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 17.46 | 3 | 22 |
19 | 524 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 8.73 | 3 | 22 |
20 | 525 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2564 | กระดาษ A4 | 2.00 | 3 | 22 |
21 | 526 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2564 | กระดาษ A4 | 8.00 | 3 | 22 |
22 | 527 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 2.00 | 3 | 22 |
23 | 528 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2564 | กระดาษ A4 | 0.00 | 3 | 22 |
24 | 529 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 20.00 | 3 | 22 |
25 | 530 | 11/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2564 | กระดาษ A4 | 2.00 | 3 | 22 |
26 | 650 | 30/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
27 | 651 | 30/08/2021 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
28 | 671 | 01/11/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 0.50 | 2 | 17 |
29 | 672 | 01/11/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2564 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 3.00 | 2 | 17 |
30 | 707 | 07/12/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2564 | กระดาษ A4 | 0.70 | 2 | 17 |
32 | 709 | 07/12/2021 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2564 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 1.00 | 2 | 17 |
33 | 710 | 04/01/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 1.20 | 2 | 17 |
34 | 711 | 04/01/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2564 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.50 | 2 | 17 |
35 | 738 | 02/02/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2565 | กระดาษ A4 | 1.60 | 2 | 17 |
36 | 739 | 02/02/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 2.10 | 2 | 17 |
37 | 753 | 03/03/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2565 | กระดาษ A4 | 1.90 | 2 | 17 |
38 | 754 | 03/03/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.90 | 2 | 17 |
39 | 769 | 08/04/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.90 | 2 | 17 |
40 | 770 | 08/04/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.80 | 2 | 17 |
41 | 774 | 27/05/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2565 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
42 | 775 | 27/05/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.40 | 2 | 17 |
43 | 782 | 02/06/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 0.60 | 2 | 17 |
44 | 783 | 02/06/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
45 | 804 | 19/07/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2565 | กระดาษ A4 | 0.40 | 2 | 17 |
46 | 805 | 19/07/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.80 | 2 | 17 |
47 | 855 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 0.30 | 2 | 17 |
48 | 856 | 01/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.20 | 2 | 17 |
49 | 955 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2562 | กระดาษ A4 | 5.00 | 2 | 17 |
50 | 956 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2562 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
51 | 957 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
52 | 958 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
53 | 959 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
54 | 960 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2562 | กระดาษ A4 | 7.50 | 2 | 17 |
55 | 961 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 5.00 | 2 | 17 |
56 | 962 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
57 | 963 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2562 | กระดาษ A4 | 7.50 | 2 | 17 |
58 | 964 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
59 | 965 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
60 | 966 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2562 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
61 | 967 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
62 | 968 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
63 | 969 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
64 | 970 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | กระดาษ A4 | 2.00 | 2 | 17 |
65 | 971 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
66 | 972 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
67 | 973 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
68 | 974 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
69 | 975 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2563 | กระดาษ A4 | 7.00 | 2 | 17 |
70 | 976 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
71 | 977 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
72 | 978 | 16/08/2022 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2563 | กระดาษ A4 | 0.00 | 2 | 17 |
74 | 1,034 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 0.40 | 2 | 17 |
75 | 1,035 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
76 | 1,036 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2565 | กระดาษ A4 | 0.70 | 2 | 17 |
77 | 1,037 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
78 | 1,038 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2565 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
79 | 1,039 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ตุลาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.40 | 2 | 17 |
80 | 1,040 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2565 | กระดาษ A4 | 0.30 | 2 | 17 |
81 | 1,041 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤศจิกายน | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.20 | 2 | 17 |
82 | 1,042 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 0.70 | 2 | 17 |
83 | 1,043 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2565 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.20 | 2 | 17 |
84 | 1,044 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2566 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
85 | 1,045 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
86 | 1,046 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2566 | กระดาษ A4 | 0.40 | 2 | 17 |
87 | 1,047 | 14/03/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
88 | 1,295 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 0.30 | 2 | 17 |
89 | 1,296 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.10 | 2 | 17 |
90 | 1,297 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2566 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
91 | 1,298 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.20 | 2 | 17 |
92 | 1,299 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 0.30 | 2 | 17 |
93 | 1,300 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
94 | 1,301 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2566 | กระดาษ A4 | 0.20 | 2 | 17 |
95 | 1,302 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มิถุนายน | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
96 | 1,303 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 0.40 | 2 | 17 |
97 | 1,304 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.40 | 2 | 17 |
98 | 1,305 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
99 | 1,306 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | สิงหาคม | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.30 | 2 | 17 |
100 | 1,307 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2566 | กระดาษ A4 | 1.00 | 2 | 17 |
101 | 1,308 | 09/10/2023 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2566 | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.40 | 2 | 17 |
102 | 1,537 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2564 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
104 | 1,539 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
105 | 1,540 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2564 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
106 | 1,541 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2564 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
107 | 1,542 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2565 | กระดาษ A4 | 10.00 | 3 | 22 |
108 | 1,543 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
109 | 1,544 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
110 | 1,545 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2565 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
111 | 1,546 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
112 | 1,547 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2565 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
113 | 1,548 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
114 | 1,549 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
115 | 1,550 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2565 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
116 | 1,551 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
117 | 1,552 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
118 | 1,553 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
119 | 1,554 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
120 | 1,555 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
121 | 1,556 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
122 | 1,557 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
123 | 1,558 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
124 | 1,559 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | ธันวาคม | 2565 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
125 | 1,560 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
126 | 1,561 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
127 | 1,562 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
128 | 1,563 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
129 | 1,564 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
130 | 1,565 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
131 | 1,566 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
132 | 1,567 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | สิงหาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
133 | 1,568 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กันยายน | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
134 | 1,569 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ตุลาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
135 | 1,570 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤศจิกายน | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
136 | 1,571 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ธันวาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
137 | 1,572 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
138 | 1,573 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
139 | 1,574 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กรกฎาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
140 | 1,575 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กันยายน | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
141 | 1,576 | 19/04/2024 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | มกราคม | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 1 | 16 |
142 | 1,577 | 19/04/2024 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | มีนาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 1 | 16 |
143 | 1,578 | 19/04/2024 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | พฤษภาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 1 | 16 |
144 | 1,579 | 19/04/2024 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | สิงหาคม | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 1 | 16 |
145 | 1,580 | 19/04/2024 | 16 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | พฤศจิกายน | 2566 | กระดาษ A4 | 2.50 | 1 | 16 |
146 | 1,581 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มกราคม | 2567 | กระดาษ A4 | 7.50 | 3 | 22 |
147 | 1,582 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2567 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
148 | 1,583 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2567 | กระดาษ A4 | 2.50 | 3 | 22 |
149 | 1,584 | 19/04/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2567 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
150 | 1,585 | 19/04/2024 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2567 | กระดาษ A4 | 2.50 | 2 | 17 |
151 | 1,743 | 01/08/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2567 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
152 | 1,744 | 01/08/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มิถุนายน | 2567 | กระดาษ A4 | 5.00 | 3 | 22 |
153 | 1,745 | 01/08/2024 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กรกฎาคม | 2567 | กระดาษ A4 | 10.00 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit