สถิติการใช้น้ำ
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
1 | 131 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2563 | 143.21 | 3 | 22 |
4 | 134 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2563 | 117.25 | 3 | 22 |
21 | 185 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 166.73 | 3 | 22 |
23 | 187 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
24 | 188 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
25 | 189 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2563 | 60.45 | 3 | 22 |
26 | 190 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2563 | 112.19 | 3 | 22 |
27 | 191 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2563 | 195.51 | 3 | 22 |
56 | 449 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2564 | 279.00 | 2 | 17 |
57 | 450 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2564 | 48.40 | 3 | 22 |
58 | 451 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 68.00 | 1 | 16 |
59 | 452 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 302.00 | 2 | 17 |
60 | 453 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 48.00 | 3 | 22 |
61 | 454 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2564 | 62.00 | 1 | 16 |
62 | 455 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2564 | 190.00 | 2 | 17 |
63 | 456 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2564 | 103.00 | 3 | 22 |
64 | 457 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2564 | 50.00 | 1 | 16 |
65 | 458 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2564 | 210.00 | 2 | 17 |
66 | 459 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2564 | 129.00 | 3 | 22 |
67 | 460 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2564 | 56.00 | 1 | 16 |
68 | 461 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2564 | 181.00 | 2 | 17 |
69 | 462 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2564 | 64.00 | 3 | 22 |
70 | 463 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2564 | 42.00 | 1 | 16 |
71 | 464 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2564 | 168.00 | 2 | 17 |
72 | 465 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2564 | 42.00 | 3 | 22 |
73 | 531 | 11/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2563 | 173.24 | 3 | 22 |
74 | 532 | 11/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2563 | 168.80 | 3 | 22 |
75 | 533 | 11/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2563 | 117.66 | 3 | 22 |
76 | 534 | 11/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2563 | 110.84 | 3 | 22 |
78 | 537 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2562 | 166.50 | 3 | 22 |
79 | 538 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 184.09 | 3 | 22 |
80 | 539 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2562 | 190.32 | 3 | 22 |
81 | 540 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2562 | 182.21 | 3 | 22 |
82 | 541 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2562 | 125.31 | 3 | 22 |
83 | 542 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2562 | 68.91 | 3 | 22 |
84 | 543 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2562 | 85.30 | 3 | 22 |
85 | 544 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2562 | 221.26 | 3 | 22 |
86 | 545 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2562 | 266.47 | 3 | 22 |
87 | 546 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2562 | 209.54 | 3 | 22 |
88 | 547 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2562 | 221.07 | 3 | 22 |
89 | 548 | 18/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2562 | 93.39 | 3 | 22 |
91 | 571 | 26/08/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2564 | 44.00 | 1 | 16 |
92 | 572 | 26/08/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2564 | 178.00 | 2 | 17 |
93 | 573 | 26/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2564 | 346.00 | 3 | 22 |
94 | 643 | 29/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2564 | 47.00 | 3 | 22 |
95 | 693 | 02/11/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2564 | 97.00 | 1 | 16 |
96 | 694 | 02/11/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2564 | 235.00 | 2 | 17 |
97 | 695 | 02/11/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2564 | 67.00 | 3 | 22 |
98 | 696 | 02/11/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2564 | 109.00 | 1 | 16 |
99 | 697 | 02/11/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2564 | 191.80 | 2 | 17 |
100 | 698 | 02/11/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2564 | 28.00 | 3 | 22 |
101 | 740 | 11/02/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2564 | 212.00 | 2 | 17 |
102 | 741 | 11/02/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2564 | 220.00 | 2 | 17 |
103 | 744 | 11/02/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2564 | 180.00 | 2 | 17 |
104 | 813 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2564 | 44.00 | 1 | 16 |
105 | 814 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2564 | 131.00 | 1 | 16 |
106 | 815 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2564 | 140.00 | 1 | 16 |
107 | 816 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2564 | 60.00 | 3 | 22 |
108 | 817 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2564 | 65.00 | 3 | 22 |
109 | 818 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2565 | 116.00 | 1 | 16 |
110 | 819 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 104.00 | 1 | 16 |
111 | 820 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2565 | 133.00 | 1 | 16 |
112 | 821 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2565 | 188.00 | 1 | 16 |
113 | 822 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2565 | 112.00 | 1 | 16 |
114 | 823 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2565 | 119.00 | 1 | 16 |
116 | 825 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2565 | 277.00 | 2 | 17 |
117 | 826 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 233.00 | 2 | 17 |
118 | 827 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2565 | 276.00 | 2 | 17 |
119 | 828 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2565 | 256.00 | 2 | 17 |
120 | 829 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2565 | 263.00 | 2 | 17 |
121 | 830 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2565 | 282.00 | 2 | 17 |
122 | 831 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2565 | 77.00 | 3 | 22 |
123 | 832 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 69.00 | 3 | 22 |
124 | 833 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2565 | 44.05 | 3 | 22 |
125 | 834 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2565 | 57.07 | 3 | 22 |
126 | 835 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2565 | 91.00 | 3 | 22 |
127 | 836 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2565 | 71.00 | 3 | 22 |
128 | 860 | 01/08/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2565 | 92.00 | 1 | 16 |
129 | 861 | 01/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2565 | 332.00 | 2 | 17 |
130 | 862 | 01/08/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2565 | 74.00 | 3 | 22 |
131 | 928 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2562 | 904.00 | 2 | 17 |
132 | 929 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 732.22 | 2 | 17 |
133 | 930 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2562 | 1,000.84 | 2 | 17 |
134 | 931 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2562 | 771.65 | 2 | 17 |
135 | 932 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2562 | 550.53 | 2 | 17 |
136 | 933 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2562 | 423.33 | 2 | 17 |
137 | 934 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2562 | 538.26 | 2 | 17 |
138 | 935 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2562 | 1,227.97 | 2 | 17 |
139 | 936 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2562 | 1,039.66 | 2 | 17 |
140 | 937 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2562 | 1,106.78 | 2 | 17 |
141 | 938 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2562 | 501.96 | 2 | 17 |
142 | 939 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2562 | 1,027.35 | 2 | 17 |
143 | 940 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2563 | 457.31 | 2 | 17 |
147 | 944 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 401.19 | 2 | 17 |
148 | 945 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2563 | 487.89 | 2 | 17 |
149 | 946 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2563 | 346.50 | 2 | 17 |
150 | 947 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2563 | 289.30 | 2 | 17 |
151 | 948 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2563 | 406.02 | 2 | 17 |
152 | 949 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2563 | 352.50 | 2 | 17 |
153 | 950 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2563 | 423.95 | 2 | 17 |
154 | 951 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2563 | 373.86 | 2 | 17 |
155 | 952 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2563 | 437.85 | 2 | 17 |
156 | 953 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2563 | 363.75 | 2 | 17 |
157 | 954 | 16/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2563 | 422.10 | 2 | 17 |
158 | 394 | 22/03/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2564 | 414.70 | 2 | 17 |
159 | 1,127 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2565 | 121.00 | 1 | 16 |
160 | 1,128 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2565 | 80.00 | 1 | 16 |
161 | 1,129 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2565 | 77.00 | 1 | 16 |
162 | 1,130 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2565 | 77.00 | 1 | 16 |
163 | 1,131 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2565 | 61.00 | 1 | 16 |
164 | 1,132 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2566 | 40.00 | 1 | 16 |
165 | 1,133 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 53.00 | 1 | 16 |
166 | 1,134 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2566 | 116.00 | 1 | 16 |
167 | 1,135 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2565 | 552.00 | 2 | 17 |
168 | 1,136 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2565 | 559.00 | 2 | 17 |
170 | 1,138 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2565 | 545.00 | 2 | 17 |
171 | 1,139 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2565 | 643.00 | 2 | 17 |
172 | 1,140 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2566 | 486.00 | 2 | 17 |
173 | 1,141 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 715.70 | 2 | 17 |
174 | 1,142 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2566 | 113.60 | 2 | 17 |
175 | 1,143 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2565 | 48.50 | 3 | 22 |
176 | 1,144 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2565 | 112.50 | 3 | 22 |
177 | 1,145 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2565 | 148.00 | 3 | 22 |
178 | 1,146 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2565 | 117.00 | 3 | 22 |
179 | 1,147 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2565 | 76.70 | 3 | 22 |
180 | 1,148 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2566 | 72.30 | 3 | 22 |
181 | 1,149 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 113.20 | 3 | 22 |
182 | 1,150 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2566 | 109.80 | 3 | 22 |
183 | 1,181 | 28/06/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2566 | 87.00 | 1 | 16 |
184 | 1,182 | 28/06/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2566 | 131.00 | 2 | 17 |
185 | 1,183 | 28/06/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2566 | 72.00 | 3 | 22 |
186 | 1,184 | 28/06/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2566 | 58.00 | 1 | 16 |
187 | 1,185 | 28/06/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2566 | 66.00 | 2 | 17 |
188 | 1,186 | 28/06/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2566 | 45.00 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit