สถิติการใช้น้ำ
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
1 | 131 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2563 | 143.21 | 3 | 22 |
4 | 134 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2563 | 117.25 | 3 | 22 |
21 | 185 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 166.73 | 3 | 22 |
23 | 187 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
24 | 188 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
25 | 189 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2563 | 60.45 | 3 | 22 |
26 | 190 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2563 | 112.19 | 3 | 22 |
27 | 191 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2563 | 195.51 | 3 | 22 |
56 | 449 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2564 | 279.00 | 2 | 17 |
57 | 450 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2564 | 48.40 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit