สถิติการใช้น้ำ
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาตร (ลบ.ม.) | buildingid | buildingcode |
1 | 131 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2563 | 143.21 | 3 | 22 |
3 | 133 | 10/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 7.90 | 1 | 16 |
4 | 134 | 10/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2563 | 117.25 | 3 | 22 |
17 | 181 | 12/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2562 | 0.00 | 1 | 16 |
18 | 182 | 12/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 0.00 | 1 | 16 |
19 | 183 | 12/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2562 | 0.00 | 1 | 16 |
20 | 184 | 12/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2562 | 0.00 | 2 | 17 |
21 | 185 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 166.73 | 3 | 22 |
23 | 187 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
24 | 188 | 12/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2563 | 48.40 | 3 | 22 |
Please choose input type for columns that you want to edit