สถิติการใช้เชื้อเพลิง
id | eid | วันที่บันทึก | เดือน | ปี | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตร (ล.) |
---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | เดือน | ปี | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตร (ล.) |
1 | 119 | 10/09/2020 | มกราคม | 2563 | เบนซิน | 37 |
2 | 120 | 10/09/2020 | มกราคม | 2563 | ดีเซล | 201 |
3 | 121 | 10/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2563 | เบนซิน | 3 |
4 | 122 | 10/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2563 | ดีเซล | 114 |
5 | 123 | 10/09/2020 | มีนาคม | 2563 | เบนซิน | 36 |
6 | 124 | 10/09/2020 | มีนาคม | 2563 | ดีเซล | 42 |
7 | 125 | 10/09/2020 | เมษายน | 2563 | เบนซิน | 0 |
8 | 126 | 10/09/2020 | เมษายน | 2563 | ดีเซล | 0 |
9 | 127 | 10/09/2020 | พฤษภาคม | 2563 | เบนซิน | 0 |
10 | 128 | 10/09/2020 | พฤษภาคม | 2563 | ดีเซล | 0 |
Please choose input type for columns that you want to edit