สถิติการใช้เชื้อเพลิง
id | eid | วันที่บันทึก | เดือน | ปี | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตร (ล.) |
---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | เดือน | ปี | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตร (ล.) |
1 | 119 | 10/09/2020 | มกราคม | 2563 | เบนซิน | 37 |
2 | 120 | 10/09/2020 | มกราคม | 2563 | ดีเซล | 201 |
3 | 121 | 10/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2563 | เบนซิน | 3 |
4 | 122 | 10/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2563 | ดีเซล | 114 |
5 | 123 | 10/09/2020 | มีนาคม | 2563 | เบนซิน | 36 |
6 | 124 | 10/09/2020 | มีนาคม | 2563 | ดีเซล | 42 |
7 | 125 | 10/09/2020 | เมษายน | 2563 | เบนซิน | 0 |
8 | 126 | 10/09/2020 | เมษายน | 2563 | ดีเซล | 0 |
9 | 127 | 10/09/2020 | พฤษภาคม | 2563 | เบนซิน | 0 |
10 | 128 | 10/09/2020 | พฤษภาคม | 2563 | ดีเซล | 0 |
11 | 129 | 10/09/2020 | มิถุนายน | 2563 | เบนซิน | 11 |
12 | 130 | 10/09/2020 | มิถุนายน | 2563 | ดีเซล | 7 |
13 | 192 | 12/09/2020 | มกราคม | 2562 | เบนซิน | 63 |
14 | 193 | 12/09/2020 | มกราคม | 2562 | ดีเซล | 154 |
15 | 194 | 12/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2562 | ดีเซล | 125 |
16 | 195 | 12/09/2020 | กุมภาพันธ์ | 2562 | เบนซิน | 31 |
17 | 196 | 12/09/2020 | มีนาคม | 2562 | ดีเซล | 129 |
18 | 197 | 12/09/2020 | มีนาคม | 2562 | เบนซิน | 35 |
19 | 198 | 12/09/2020 | เมษายน | 2562 | ดีเซล | 0 |
20 | 199 | 12/09/2020 | เมษายน | 2562 | เบนซิน | 0 |
21 | 200 | 12/09/2020 | พฤษภาคม | 2562 | ดีเซล | 166 |
22 | 201 | 12/09/2020 | พฤษภาคม | 2562 | เบนซิน | 3 |
23 | 202 | 12/09/2020 | มิถุนายน | 2562 | ดีเซล | 132 |
24 | 203 | 12/09/2020 | มิถุนายน | 2562 | เบนซิน | 6 |
25 | 204 | 12/09/2020 | กรกฎาคม | 2562 | ดีเซล | 286 |
26 | 205 | 12/09/2020 | กรกฎาคม | 2562 | เบนซิน | 6 |
27 | 206 | 12/09/2020 | สิงหาคม | 2562 | ดีเซล | 409 |
28 | 207 | 12/09/2020 | สิงหาคม | 2562 | เบนซิน | 66 |
29 | 208 | 12/09/2020 | กันยายน | 2562 | ดีเซล | 0 |
30 | 209 | 12/09/2020 | กันยายน | 2562 | เบนซิน | 3 |
31 | 210 | 12/09/2020 | ตุลาคม | 2562 | ดีเซล | 85 |
32 | 211 | 12/09/2020 | ตุลาคม | 2562 | เบนซิน | 3 |
33 | 212 | 12/09/2020 | พฤศจิกายน | 2562 | ดีเซล | 69 |
34 | 213 | 12/09/2020 | พฤศจิกายน | 2562 | เบนซิน | 3 |
35 | 214 | 12/09/2020 | ธันวาคม | 2562 | ดีเซล | 207 |
36 | 215 | 12/09/2020 | ธันวาคม | 2562 | เบนซิน | 6 |
37 | 486 | 11/08/2021 | มกราคม | 2564 | ดีเซล | 25 |
39 | 488 | 11/08/2021 | มีนาคม | 2564 | ดีเซล | 25 |
40 | 489 | 11/08/2021 | กุมภาพันธ์ | 2564 | ดีเซล | 17 |
41 | 490 | 11/08/2021 | เมษายน | 2564 | ดีเซล | 55 |
42 | 491 | 11/08/2021 | พฤษภาคม | 2564 | ดีเซล | 0 |
43 | 492 | 11/08/2021 | มิถุนายน | 2564 | ดีเซล | 14 |
44 | 493 | 11/08/2021 | กรกฎาคม | 2563 | เบนซิน | 6 |
45 | 494 | 11/08/2021 | สิงหาคม | 2563 | เบนซิน | 63 |
46 | 495 | 11/08/2021 | กันยายน | 2563 | เบนซิน | 0 |
47 | 496 | 11/08/2021 | ตุลาคม | 2563 | เบนซิน | 63 |
48 | 497 | 11/08/2021 | พฤศจิกายน | 2563 | เบนซิน | 21 |
49 | 498 | 11/08/2021 | ธันวาคม | 2563 | เบนซิน | 8 |
50 | 499 | 11/08/2021 | กรกฎาคม | 2563 | ดีเซล | 10 |
51 | 500 | 11/08/2021 | สิงหาคม | 2563 | ดีเซล | 125 |
52 | 501 | 11/08/2021 | กันยายน | 2563 | ดีเซล | 0 |
53 | 502 | 11/08/2021 | ตุลาคม | 2563 | ดีเซล | 165 |
54 | 503 | 11/08/2021 | พฤศจิกายน | 2563 | ดีเซล | 456 |
55 | 504 | 11/08/2021 | ธันวาคม | 2563 | ดีเซล | 159 |
56 | 505 | 11/08/2021 | มกราคม | 2564 | เบนซิน | 3 |
57 | 506 | 11/08/2021 | กุมภาพันธ์ | 2564 | เบนซิน | 3 |
58 | 507 | 11/08/2021 | มีนาคม | 2564 | เบนซิน | 6 |
59 | 508 | 11/08/2021 | เมษายน | 2564 | เบนซิน | 3 |
60 | 509 | 11/08/2021 | พฤษภาคม | 2564 | เบนซิน | 0 |
61 | 510 | 11/08/2021 | มิถุนายน | 2564 | เบนซิน | 3 |
62 | 652 | 30/08/2021 | กรกฎาคม | 2564 | ดีเซล | 0 |
63 | 653 | 30/08/2021 | สิงหาคม | 2564 | ดีเซล | 0 |
64 | 654 | 30/08/2021 | กรกฎาคม | 2564 | เบนซิน | 0 |
65 | 655 | 30/08/2021 | สิงหาคม | 2564 | เบนซิน | 0 |
66 | 1,524 | 18/04/2024 | ธันวาคม | 2564 | เบนซิน | 3 |
67 | 1,525 | 18/04/2024 | มิถุนายน | 2565 | ดีเซล | 102 |
68 | 1,526 | 18/04/2024 | มิถุนายน | 2565 | เบนซิน | 4 |
69 | 1,527 | 18/04/2024 | กรกฎาคม | 2565 | ดีเซล | 7 |
70 | 1,528 | 18/04/2024 | สิงหาคม | 2565 | เบนซิน | 5 |
71 | 1,529 | 18/04/2024 | กันยายน | 2565 | ดีเซล | 200 |
72 | 1,530 | 18/04/2024 | พฤศจิกายน | 2565 | เบนซิน | 54 |
73 | 1,531 | 18/04/2024 | มกราคม | 2566 | เบนซิน | 28 |
74 | 1,532 | 18/04/2024 | มกราคม | 2566 | ดีเซล | 134 |
75 | 1,533 | 18/04/2024 | กุมภาพันธ์ | 2566 | ดีเซล | 28 |
76 | 1,534 | 18/04/2024 | มีนาคม | 2566 | ดีเซล | 81 |
77 | 1,535 | 18/04/2024 | เมษายน | 2566 | ดีเซล | 133 |
78 | 1,536 | 18/04/2024 | มิถุนายน | 2566 | ดีเซล | 350 |
79 | 1,746 | 01/08/2024 | มกราคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
80 | 1,747 | 01/08/2024 | มกราคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
81 | 1,748 | 01/08/2024 | กุมภาพันธ์ | 2565 | เบนซิน | 0 |
82 | 1,749 | 01/08/2024 | กุมภาพันธ์ | 2565 | ดีเซล | 0 |
83 | 1,750 | 01/08/2024 | มีนาคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
84 | 1,751 | 01/08/2024 | มีนาคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
85 | 1,752 | 01/08/2024 | เมษายน | 2565 | เบนซิน | 0 |
86 | 1,753 | 01/08/2024 | เมษายน | 2565 | ดีเซล | 0 |
87 | 1,754 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
88 | 1,755 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
89 | 1,756 | 01/08/2024 | กรกฎาคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
90 | 1,757 | 01/08/2024 | กันยายน | 2565 | เบนซิน | 0 |
91 | 1,758 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
92 | 1,759 | 01/08/2024 | ธันวาคม | 2565 | เบนซิน | 0 |
93 | 1,760 | 01/08/2024 | สิงหาคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
94 | 1,761 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
95 | 1,762 | 01/08/2024 | พฤศจิกายน | 2565 | ดีเซล | 0 |
96 | 1,763 | 01/08/2024 | ธันวาคม | 2565 | ดีเซล | 0 |
97 | 1,764 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2566 | ดีเซล | 0 |
98 | 1,765 | 01/08/2024 | กรกฎาคม | 2566 | ดีเซล | 0 |
99 | 1,766 | 01/08/2024 | สิงหาคม | 2566 | ดีเซล | 0 |
100 | 1,767 | 01/08/2024 | กันยายน | 2566 | ดีเซล | 0 |
101 | 1,768 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2566 | ดีเซล | 0 |
102 | 1,769 | 01/08/2024 | พฤศจิกายน | 2566 | ดีเซล | 0 |
103 | 1,770 | 01/08/2024 | ธันวาคม | 2566 | ดีเซล | 0 |
104 | 1,771 | 01/08/2024 | กุมภาพันธ์ | 2566 | เบนซิน | 0 |
105 | 1,772 | 01/08/2024 | มีนาคม | 2566 | เบนซิน | 0 |
106 | 1,773 | 01/08/2024 | เมษายน | 2566 | เบนซิน | 0 |
107 | 1,774 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2566 | เบนซิน | 0 |
108 | 1,775 | 01/08/2024 | มิถุนายน | 2566 | เบนซิน | 0 |
109 | 1,776 | 01/08/2024 | กรกฎาคม | 2566 | เบนซิน | 27 |
110 | 1,777 | 01/08/2024 | สิงหาคม | 2566 | เบนซิน | 0 |
111 | 1,778 | 01/08/2024 | กันยายน | 2566 | เบนซิน | 0 |
112 | 1,779 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2566 | เบนซิน | 0 |
113 | 1,780 | 01/08/2024 | พฤศจิกายน | 2566 | เบนซิน | 0 |
114 | 1,781 | 01/08/2024 | ธันวาคม | 2566 | เบนซิน | 0 |
115 | 1,782 | 01/08/2024 | มกราคม | 2567 | เบนซิน | 75 |
116 | 1,783 | 01/08/2024 | กุมภาพันธ์ | 2567 | เบนซิน | 3 |
117 | 1,784 | 01/08/2024 | มีนาคม | 2567 | เบนซิน | 33 |
118 | 1,785 | 01/08/2024 | เมษายน | 2567 | เบนซิน | 3 |
119 | 1,786 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2567 | เบนซิน | 0 |
120 | 1,787 | 01/08/2024 | มิถุนายน | 2567 | เบนซิน | 3 |
121 | 1,788 | 01/08/2024 | กรกฎาคม | 2567 | เบนซิน | 3 |
122 | 1,789 | 01/08/2024 | มกราคม | 2567 | ดีเซล | 105 |
123 | 1,790 | 01/08/2024 | กุมภาพันธ์ | 2567 | ดีเซล | 0 |
124 | 1,791 | 01/08/2024 | มีนาคม | 2567 | ดีเซล | 51 |
125 | 1,792 | 01/08/2024 | เมษายน | 2567 | ดีเซล | 98 |
126 | 1,793 | 01/08/2024 | พฤษภาคม | 2567 | ดีเซล | 643 |
127 | 1,794 | 01/08/2024 | มิถุนายน | 2567 | ดีเซล | 50 |
128 | 1,795 | 01/08/2024 | กรกฎาคม | 2567 | ดีเซล | 0 |
129 | 1,796 | 01/08/2024 | กันยายน | 2564 | เบนซิน | 0 |
130 | 1,797 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2564 | เบนซิน | 0 |
131 | 1,798 | 01/08/2024 | พฤศจิกายน | 2564 | เบนซิน | 0 |
132 | 1,799 | 01/08/2024 | กันยายน | 2564 | ดีเซล | 0 |
133 | 1,800 | 01/08/2024 | ตุลาคม | 2564 | ดีเซล | 0 |
134 | 1,801 | 01/08/2024 | พฤศจิกายน | 2564 | ดีเซล | 0 |
135 | 1,802 | 01/08/2024 | ธันวาคม | 2564 | ดีเซล | 0 |
136 | 1,846 | 08/11/2024 | สิงหาคม | 2567 | เบนซิน | 9 |
137 | 1,847 | 08/11/2024 | กันยายน | 2567 | ดีเซล | 61 |
Please choose input type for columns that you want to edit