สถิติขยะ
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ประเภทขยะ | ปริมาณ (กก.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ประเภทขยะ | ปริมาณ (กก.) | buildingid | buildingcode |
21 | 294 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2563 | ขยะทั่วไป | 2.20 | 1 | 16 |
22 | 295 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2563 | ขยะรีไซเคิล | 2.00 | 1 | 16 |
23 | 296 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2563 | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 2.00 | 1 | 16 |
24 | 297 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2563 | ขยะอันตราย | 0.00 | 1 | 16 |
25 | 298 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2563 | ขยะทั่วไป | 5.50 | 1 | 16 |
26 | 299 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2563 | ขยะรีไซเคิล | 3.00 | 1 | 16 |
27 | 300 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2563 | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 2.00 | 1 | 16 |
29 | 302 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2563 | ขยะอันตราย | 0.00 | 1 | 16 |
30 | 303 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2563 | ขยะทั่วไป | 5.00 | 1 | 16 |
31 | 304 | 29/01/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2563 | ขยะรีไซเคิล | 3.00 | 1 | 16 |
Please choose input type for columns that you want to edit