สถิติการใช้ไฟฟ้า
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
1 | 240 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2562 | 4,661.00 | 1 | 16 |
2 | 241 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2562 | 11,530.00 | 2 | 17 |
3 | 242 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2562 | 64,107.00 | 3 | 22 |
4 | 243 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 3,498.00 | 1 | 16 |
5 | 244 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 11,367.00 | 2 | 17 |
6 | 245 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 76,617.00 | 3 | 22 |
7 | 246 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2562 | 4,324.00 | 1 | 16 |
8 | 247 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2562 | 14,821.00 | 2 | 17 |
9 | 248 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2562 | 97,036.00 | 3 | 22 |
10 | 249 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2563 | 2,887.00 | 1 | 16 |
14 | 253 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 2,358.00 | 1 | 16 |
15 | 254 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 8,138.00 | 2 | 17 |
16 | 255 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2563 | 29,377.00 | 3 | 22 |
17 | 256 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2563 | 2,335.00 | 1 | 16 |
18 | 257 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2563 | 9,560.09 | 2 | 17 |
19 | 258 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2563 | 25,080.00 | 3 | 22 |
20 | 259 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2563 | 6,504.00 | 2 | 17 |
21 | 260 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2563 | 27,216.00 | 3 | 22 |
22 | 261 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2562 | 4,683.00 | 1 | 16 |
23 | 262 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2562 | 4,106.00 | 1 | 16 |
24 | 263 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2562 | 2,524.00 | 1 | 16 |
25 | 264 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2562 | 3,374.00 | 1 | 16 |
26 | 265 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2562 | 4,271.00 | 1 | 16 |
27 | 266 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2562 | 4,176.00 | 1 | 16 |
28 | 267 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2562 | 2,686.00 | 1 | 16 |
29 | 268 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2562 | 2,751.00 | 1 | 16 |
30 | 269 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2562 | 2,001.00 | 1 | 16 |
31 | 270 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2563 | 1,309.00 | 1 | 16 |
32 | 271 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2563 | 1,324.00 | 1 | 16 |
33 | 272 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2563 | 3,424.00 | 1 | 16 |
34 | 273 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2563 | 2,906.00 | 1 | 16 |
35 | 274 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2563 | 2,712.00 | 1 | 16 |
37 | 276 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2563 | 3,792.00 | 2 | 17 |
38 | 277 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2563 | 4,629.00 | 2 | 17 |
39 | 278 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2563 | 6,386.00 | 2 | 17 |
41 | 280 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2562 | 96,085.00 | 3 | 22 |
42 | 281 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2562 | 79,791.00 | 3 | 22 |
43 | 282 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2562 | 53,124.00 | 3 | 22 |
44 | 283 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2562 | 58,901.00 | 3 | 22 |
45 | 284 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2562 | 64,252.00 | 3 | 22 |
46 | 285 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2562 | 70,200.00 | 3 | 22 |
47 | 286 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2562 | 49,965.00 | 3 | 22 |
48 | 287 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2562 | 45,477.00 | 3 | 22 |
49 | 288 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2562 | 25,851.00 | 3 | 22 |
50 | 289 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2563 | 9,914.00 | 3 | 22 |
51 | 290 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2563 | 12,242.00 | 3 | 22 |
52 | 291 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2563 | 14,446.00 | 3 | 22 |
53 | 292 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2563 | 21,958.00 | 3 | 22 |
54 | 293 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2563 | 32,863.00 | 3 | 22 |
55 | 356 | 05/02/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2563 | 2,387.00 | 1 | 16 |
56 | 357 | 05/02/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2563 | 2,338.00 | 1 | 16 |
57 | 358 | 05/02/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2563 | 1,732.00 | 1 | 16 |
58 | 359 | 05/02/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2563 | 2,181.00 | 1 | 16 |
59 | 360 | 05/02/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2564 | 1,441.00 | 1 | 16 |
60 | 361 | 05/02/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2563 | 10,764.00 | 2 | 17 |
61 | 362 | 05/02/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2563 | 9,523.00 | 2 | 17 |
62 | 363 | 05/02/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2563 | 5,585.00 | 2 | 17 |
63 | 364 | 05/02/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2563 | 3,356.00 | 2 | 17 |
64 | 365 | 05/02/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2564 | 2,484.00 | 2 | 17 |
65 | 366 | 05/02/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2563 | 32,416.00 | 3 | 22 |
66 | 367 | 05/02/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2563 | 29,418.00 | 3 | 22 |
67 | 368 | 05/02/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2563 | 23,356.00 | 3 | 22 |
69 | 370 | 05/02/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2564 | 7,793.00 | 3 | 22 |
72 | 398 | 02/04/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2564 | 3,123.00 | 1 | 16 |
73 | 399 | 02/04/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2564 | 4,052.00 | 2 | 17 |
74 | 400 | 02/04/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2564 | 22,553.00 | 3 | 22 |
75 | 401 | 02/04/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 1,688.00 | 1 | 16 |
77 | 403 | 02/04/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 12,776.00 | 3 | 22 |
78 | 411 | 02/04/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2564 | 3,219.00 | 2 | 17 |
79 | 414 | 07/06/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2564 | 1,818.00 | 1 | 16 |
80 | 415 | 07/06/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2564 | 2,811.00 | 2 | 17 |
81 | 416 | 07/06/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2564 | 10,485.00 | 3 | 22 |
82 | 417 | 07/06/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2564 | 1,593.00 | 1 | 16 |
83 | 418 | 07/06/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2564 | 3,358.00 | 2 | 17 |
84 | 419 | 07/06/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2564 | 9,478.00 | 3 | 22 |
85 | 442 | 01/07/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2564 | 2,375.00 | 1 | 16 |
86 | 443 | 01/07/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2564 | 2,410.00 | 2 | 17 |
87 | 444 | 01/07/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2564 | 7,491.00 | 3 | 22 |
88 | 511 | 11/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2563 | 19,368.00 | 3 | 22 |
89 | 568 | 26/08/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2564 | 1,410.00 | 1 | 16 |
90 | 569 | 26/08/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2564 | 890.00 | 2 | 17 |
91 | 570 | 26/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2564 | 6,242.00 | 3 | 22 |
92 | 644 | 29/08/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2564 | 1,875.00 | 1 | 16 |
93 | 645 | 29/08/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2564 | 482.00 | 2 | 17 |
94 | 646 | 29/08/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2564 | 6,696.00 | 3 | 22 |
95 | 687 | 02/11/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2564 | 2,141.02 | 1 | 16 |
96 | 688 | 02/11/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2564 | 971.00 | 2 | 17 |
97 | 689 | 02/11/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2564 | 6,641.00 | 3 | 22 |
98 | 690 | 02/11/2021 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2564 | 1,469.00 | 1 | 16 |
99 | 691 | 02/11/2021 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2564 | 1,755.01 | 2 | 17 |
100 | 692 | 02/11/2021 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2564 | 8,488.08 | 3 | 22 |
101 | 742 | 11/02/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2564 | 1,712.01 | 2 | 17 |
102 | 743 | 11/02/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2564 | 1,820.00 | 2 | 17 |
103 | 837 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2565 | 1,765.00 | 1 | 16 |
104 | 838 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 985.00 | 1 | 16 |
105 | 839 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2565 | 1,713.00 | 1 | 16 |
106 | 840 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2565 | 1,289.00 | 1 | 16 |
107 | 841 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2565 | 1,197.00 | 1 | 16 |
108 | 842 | 28/07/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2565 | 1,700.00 | 1 | 16 |
109 | 843 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2565 | 2,240.00 | 2 | 17 |
110 | 844 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 2,334.00 | 2 | 17 |
111 | 845 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2565 | 2,940.00 | 2 | 17 |
112 | 846 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2565 | 877.00 | 2 | 17 |
113 | 847 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2565 | 4,305.00 | 2 | 17 |
114 | 848 | 28/07/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2565 | 2,576.00 | 2 | 17 |
115 | 849 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2565 | 10,615.00 | 3 | 22 |
116 | 850 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2565 | 14,234.00 | 3 | 22 |
117 | 851 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2565 | 12,474.00 | 3 | 22 |
118 | 852 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2565 | 5,234.00 | 3 | 22 |
119 | 853 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2565 | 22,307.00 | 3 | 22 |
120 | 854 | 28/07/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2565 | 14,461.00 | 3 | 22 |
121 | 863 | 01/08/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2565 | 1,397.00 | 1 | 16 |
122 | 864 | 01/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2565 | 2,779.00 | 2 | 17 |
124 | 908 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2562 | 16,084.00 | 2 | 17 |
125 | 909 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2562 | 11,439.00 | 2 | 17 |
126 | 910 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2562 | 5,429.00 | 2 | 17 |
127 | 911 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2562 | 6,540.00 | 2 | 17 |
129 | 913 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2562 | 14,023.00 | 2 | 17 |
130 | 914 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2562 | 7,866.00 | 2 | 17 |
131 | 915 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2562 | 4,174.00 | 2 | 17 |
132 | 916 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2562 | 4,250.00 | 2 | 17 |
133 | 917 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2563 | 4,926.00 | 2 | 17 |
134 | 918 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2563 | 9,792.00 | 2 | 17 |
135 | 919 | 02/08/2022 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2562 | 11,828.00 | 2 | 17 |
136 | 920 | 03/08/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2564 | 1,524.00 | 1 | 16 |
137 | 921 | 03/08/2022 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2564 | 2,039.00 | 1 | 16 |
138 | 922 | 03/08/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2564 | 10,622.00 | 3 | 22 |
139 | 923 | 03/08/2022 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2564 | 10,694.00 | 3 | 22 |
142 | 1,078 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2565 | 20,411.00 | 3 | 22 |
143 | 1,079 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2565 | 1,770.00 | 1 | 16 |
144 | 1,080 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | สิงหาคม | 2565 | 4,266.00 | 2 | 17 |
145 | 1,081 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | สิงหาคม | 2565 | 25,027.00 | 3 | 22 |
146 | 1,082 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2565 | 1,526.00 | 1 | 16 |
147 | 1,083 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กันยายน | 2565 | 3,576.00 | 2 | 17 |
148 | 1,084 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กันยายน | 2565 | 27,297.00 | 3 | 22 |
149 | 1,085 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2565 | 1,721.00 | 1 | 16 |
150 | 1,086 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ตุลาคม | 2565 | 2,737.00 | 2 | 17 |
151 | 1,087 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ตุลาคม | 2565 | 25,581.00 | 3 | 22 |
152 | 1,088 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2565 | 1,788.00 | 1 | 16 |
153 | 1,089 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤศจิกายน | 2565 | 4,228.00 | 2 | 17 |
154 | 1,090 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2565 | 19,462.00 | 3 | 22 |
155 | 1,091 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ธันวาคม | 2565 | 1,332.00 | 1 | 16 |
156 | 1,092 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | ธันวาคม | 2565 | 4,515.00 | 2 | 17 |
157 | 1,093 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | ธันวาคม | 2565 | 20,924.00 | 3 | 22 |
158 | 1,094 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2566 | 1,402.00 | 1 | 16 |
159 | 1,095 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2566 | 5,315.00 | 2 | 17 |
160 | 1,096 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2566 | 22,383.00 | 3 | 22 |
161 | 1,097 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 1,765.00 | 1 | 16 |
162 | 1,098 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 7,870.00 | 2 | 17 |
163 | 1,099 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2566 | 21,990.00 | 3 | 22 |
164 | 1,100 | 03/04/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2566 | 2,464.00 | 1 | 16 |
165 | 1,101 | 03/04/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2566 | 9,703.00 | 2 | 17 |
166 | 1,102 | 03/04/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2566 | 22,855.00 | 3 | 22 |
167 | 1,175 | 28/06/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | เมษายน | 2566 | 1,324.00 | 1 | 16 |
168 | 1,176 | 28/06/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | เมษายน | 2566 | 3,875.00 | 2 | 17 |
169 | 1,177 | 28/06/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | เมษายน | 2566 | 13,561.00 | 3 | 22 |
170 | 1,178 | 28/06/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤษภาคม | 2566 | 1,334.00 | 1 | 16 |
171 | 1,179 | 28/06/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | พฤษภาคม | 2566 | 5,076.00 | 2 | 17 |
172 | 1,180 | 28/06/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤษภาคม | 2566 | 18,844.00 | 3 | 22 |
173 | 1,251 | 04/08/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มิถุนายน | 2566 | 2,140.00 | 1 | 16 |
174 | 1,252 | 04/08/2023 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กรกฎาคม | 2566 | 2,164.00 | 1 | 16 |
175 | 1,253 | 04/08/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มิถุนายน | 2566 | 5,475.00 | 2 | 17 |
176 | 1,254 | 04/08/2023 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กรกฎาคม | 2566 | 11,024.00 | 2 | 17 |
177 | 1,255 | 04/08/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มิถุนายน | 2566 | 16,363.00 | 3 | 22 |
178 | 1,256 | 04/08/2023 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กรกฎาคม | 2566 | 30,534.00 | 3 | 22 |
182 | 1,379 | 29/01/2024 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | พฤศจิกายน | 2566 | 17,899.00 | 3 | 22 |
184 | 1,387 | 05/04/2024 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | สิงหาคม | 2566 | 2,133.00 | 1 | 16 |
185 | 1,388 | 05/04/2024 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กันยายน | 2566 | 1,932.00 | 1 | 16 |
186 | 1,389 | 05/04/2024 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | ตุลาคม | 2566 | 1,622.00 | 1 | 16 |
187 | 1,390 | 05/04/2024 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | พฤศจิกายน | 2566 | 1,263.00 | 1 | 16 |
