สถิติการใช้ไฟฟ้า
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | building_code | เดือน | ปี | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
1 | 240 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2562 | 4,661.00 | 1 | 16 |
2 | 241 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มกราคม | 2562 | 11,530.00 | 2 | 17 |
3 | 242 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มกราคม | 2562 | 64,107.00 | 3 | 22 |
4 | 243 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 3,498.00 | 1 | 16 |
5 | 244 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 11,367.00 | 2 | 17 |
6 | 245 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | กุมภาพันธ์ | 2562 | 59,530.00 | 3 | 22 |
7 | 246 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มีนาคม | 2562 | 4,324.00 | 1 | 16 |
8 | 247 | 15/09/2020 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 17 | มีนาคม | 2562 | 14,821.00 | 2 | 17 |
9 | 248 | 15/09/2020 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 22 | มีนาคม | 2562 | 74,976.00 | 3 | 22 |
10 | 249 | 15/09/2020 | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 16 | มกราคม | 2563 | 2,887.00 | 1 | 16 |
Please choose input type for columns that you want to edit