สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง
น้ำ
สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
78 | 537 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 166.50 | 3 | 22 | 1 |
77 | 536 | 18/08/2021 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 166.50 | 1 | 16 | 1 |
57 | 450 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 1 |
56 | 449 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 279.00 | 2 | 17 | 1 |
55 | 448 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 226.00 | 1 | 16 | 1 |
44 | 232 | 12/09/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 12.00 | 2 | 17 | 1 |
36 | 224 | 12/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 12.00 | 2 | 17 | 1 |
28 | 216 | 12/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 9.50 | 1 | 16 | 1 |
20 | 184 | 12/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 0.00 | 2 | 17 | 1 |
17 | 181 | 12/09/2020 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 0.00 | 1 | 16 | 1 |
ไฟฟ้า
สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
69 | 370 | 05/02/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 7,793.00 | 3 | 22 | 1 |
64 | 365 | 05/02/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 2,484.00 | 2 | 17 | 1 |
59 | 360 | 05/02/2021 | 16 | 2564 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 1,441.00 | 1 | 16 | 1 |
21 | 260 | 15/09/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 27,216.00 | 3 | 22 | 1 |
20 | 259 | 15/09/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 6,495.00 | 2 | 17 | 1 |
10 | 249 | 15/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 2,887.00 | 1 | 16 | 1 |
3 | 242 | 15/09/2020 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 64,107.00 | 3 | 22 | 1 |
2 | 241 | 15/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 11,530.00 | 2 | 17 | 1 |
1 | 240 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 4,661.00 | 1 | 16 | 1 |
78 | 411 | 02/04/2021 | 17 | 2564 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 3,219.00 | 2 | 17 | 2 |
เชื้อเพลิง
สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
2563 | มกราคม | ดีเซล | 201.00 | 12,233 | 1 |
2563 | มกราคม | เบนซิน | 37.00 | 12,233 | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ดีเซล | 114.00 | 15,268 | 2 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เบนซิน | 3.00 | 15,268 | 2 |
2563 | มีนาคม | ดีเซล | 42.00 | 8,884 | 3 |
2563 | มีนาคม | เบนซิน | 36.00 | 8,884 | 3 |
2563 | เมษายน | ดีเซล | 0.00 | 1 | 4 |
2563 | เมษายน | เบนซิน | 0.00 | 1 | 4 |
2563 | พฤษภาคม | ดีเซล | 0.00 | 17 | 5 |
2563 | พฤษภาคม | เบนซิน | 0.00 | 17 | 5 |
กระดาษ
สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
36 | 739 | 02/02/2022 | 17 | 2565 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 2.10 | 2 | 17 | 1 |
35 | 738 | 02/02/2022 | 17 | 2565 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษ A4 | 1.60 | 2 | 17 | 1 |
20 | 525 | 11/08/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 2.00 | 3 | 22 | 1 |
7 | 512 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 19.65 | 3 | 22 | 1 |
1 | 135 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 20,006.60 | 1 | 16 | 1 |
38 | 754 | 03/03/2022 | 17 | 2565 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษมือสอง (หน้าเดียว) | 0.90 | 2 | 17 | 2 |
37 | 753 | 03/03/2022 | 17 | 2565 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กระดาษ A4 | 1.90 | 2 | 17 | 2 |
21 | 526 | 11/08/2021 | 22 | 2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 8.00 | 3 | 22 | 2 |
8 | 513 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 17.46 | 3 | 22 | 2 |
2 | 136 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 1,092.70 | 1 | 16 | 2 |
ขยะ
สถิติขยะทั้งหมด
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | ปริมาณขยะ/คน |
2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะรีไซเคิล | 8.50 | 4 | 1 | 2.13 |
2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 109.40 | 4 | 1 | 27.35 |
2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 55.00 | 12,233 | 1 | 0.00 |
2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 45.00 | 15,268 | 2 | 0.00 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะอันตราย | 1.00 | 6,501 | 2 | 0.00 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 14.70 | 6,501 | 2 | 0.00 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะรีไซเคิล | 54.50 | 6,501 | 2 | 0.01 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 120.80 | 6,501 | 2 | 0.02 |
2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะทั่วไป | 45.00 | 8,884 | 3 | 0.01 |
2564 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | ขยะอันตราย | 0.00 | 12,158 | 3 | 0.00 |
สภาพอากาศ
สถิติสภาพอากาศทั้งหมด
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
32 | 07/10/2019 | 14:30 | 11 | ทางเดินไปอาคาร 17 | 3.00 | 24.90 | 58.00 | 426.00 | 07/10/2019 14:29 | 11 | อาคาร 22 ชั้น 2 |
33 | 07/10/2019 | 15:16 | 22 | งานซ่อมฯ | 2.00 | 24.60 | 52.80 | 516.00 | 07/10/2019 15:16 | 22 | อาคาร 17 ชั้น 1 |
34 | 17/10/2019 | 14:17 | 28 | ชั้นหนังสือนวนิยาย | 3.00 | 24.50 | 52.60 | 630.00 | 17/10/2019 14:17 | 28 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
35 | 17/10/2019 | 14:19 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 2.00 | 25.00 | 54.20 | 625.00 | 17/10/2019 14:19 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
36 | 17/10/2019 | 14:21 | 25 | ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ | 4.00 | 25.20 | 51.50 | 624.00 | 17/10/2019 14:20 | 25 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
37 | 17/10/2019 | 14:22 | 24 | ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี | 3.00 | 25.50 | 55.40 | 632.00 | 17/10/2019 14:22 | 24 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
38 | 17/10/2019 | 14:23 | 26 | ชั้นหนังสือภาษาไทย | 3.00 | 25.20 | 51.20 | 919.00 | 17/10/2019 14:23 | 26 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
39 | 17/10/2019 | 14:24 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 3.00 | 25.60 | 50.20 | 618.00 | 17/10/2019 14:24 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
40 | 17/10/2019 | 14:25 | 29 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก | 3.00 | 25.70 | 48.50 | 618.00 | 17/10/2019 14:25 | 29 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
41 | 17/10/2019 | 14:32 | 31 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้ | 2.00 | 26.00 | 38.60 | 623.00 | 17/10/2019 14:30 | 31 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
พลังงานแสงอาทิตย์
สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
86 | 609 | 29/08/2021 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 16 kW (B22) | 1,694.00 | 3 | 22 | 1 |
85 | 608 | 29/08/2021 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | On Grid 16 kW (B17) | 1,909.00 | 2 | 17 | 1 |
84 | 607 | 29/08/2021 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 125.00 | 2 | 17 | 1 |
80 | 535 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 | 1 |
61 | 392 | 05/02/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 21,426.00 | 3 | 22 | 1 |
60 | 391 | 05/02/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 16 kW (B22) | 1,279.00 | 3 | 22 | 1 |
59 | 390 | 05/02/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | On Grid 16 kW (B17) | 1,600.00 | 2 | 17 | 1 |
58 | 389 | 05/02/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 0.00 | 2 | 17 | 1 |
22 | 89 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 16 kW (B22) | 1,859.00 | 3 | 22 | 1 |
18 | 85 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | On Grid 16 kW (B17) | 2,110.00 | 2 | 17 | 1 |
น้ำ
ไฟฟ้า
เชื้อเพลิง
กระดาษ
ขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์