สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง
น้ำ
สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 131 | 10/09/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 143.21 | 3 | 22 | 1 |
4 | 134 | 10/09/2020 | 22 | 2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 117.25 | 3 | 22 | 3 |
21 | 185 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 166.73 | 3 | 22 | 2 |
23 | 187 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 4 |
24 | 188 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 5 |
25 | 189 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 60.45 | 3 | 22 | 6 |
26 | 190 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 112.19 | 3 | 22 | 7 |
27 | 191 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 195.51 | 3 | 22 | 8 |
56 | 449 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 279.00 | 2 | 17 | 1 |
57 | 450 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 1 |
ไฟฟ้า
สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาณไฟฟ้า | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 240 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 4,661.00 | 1 | 16 | 1 |
2 | 241 | 15/09/2020 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 11,530.00 | 2 | 17 | 1 |
3 | 242 | 15/09/2020 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 64,107.00 | 3 | 22 | 1 |
4 | 243 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 3,498.00 | 1 | 16 | 2 |
5 | 244 | 15/09/2020 | 17 | 2562 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 11,367.00 | 2 | 17 | 2 |
6 | 245 | 15/09/2020 | 22 | 2562 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 76,617.00 | 3 | 22 | 2 |
7 | 246 | 15/09/2020 | 16 | 2562 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 4,324.00 | 1 | 16 | 3 |
8 | 247 | 15/09/2020 | 17 | 2562 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 14,821.00 | 2 | 17 | 3 |
9 | 248 | 15/09/2020 | 22 | 2562 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 97,036.00 | 3 | 22 | 3 |
10 | 249 | 15/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 2,887.00 | 1 | 16 | 1 |
เชื้อเพลิง
สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | ประเภทเชิ้อเพลิง | ปริมาตรเชื้อเพลิง | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id |
2562 | กรกฎาคม | ดีเซล | 286.00 | 4,762 | 7 |
2562 | กรกฎาคม | เบนซิน | 6.00 | 4,762 | 7 |
2563 | กรกฎาคม | ดีเซล | 10.00 | 8,638 | 7 |
2563 | กรกฎาคม | เบนซิน | 6.00 | 8,638 | 7 |
2562 | กันยายน | ดีเซล | 0.00 | 28,138 | 9 |
2562 | กันยายน | เบนซิน | 3.00 | 28,138 | 9 |
2563 | กันยายน | ดีเซล | 0.00 | 3,438 | 9 |
2563 | กันยายน | เบนซิน | 0.00 | 3,438 | 9 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ดีเซล | 125.00 | 17,509 | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เบนซิน | 31.00 | 17,509 | 2 |
กระดาษ
สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทกระดาษ | ปริมาณกระดาษ | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 135 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 20,006.60 | 1 | 16 | 1 |
2 | 136 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 1,092.70 | 1 | 16 | 2 |
3 | 137 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 318.50 | 1 | 16 | 3 |
4 | 138 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | เมษายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 114.60 | 1 | 16 | 4 |
5 | 139 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 14.70 | 1 | 16 | 5 |
6 | 140 | 10/09/2020 | 16 | 2563 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | กระดาษ A4 | 112.70 | 1 | 16 | 6 |
7 | 512 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 19.65 | 3 | 22 | 1 |
8 | 513 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 17.46 | 3 | 22 | 2 |
9 | 514 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 | 3 |
10 | 515 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กระดาษ A4 | 13.10 | 3 | 22 | 4 |
ขยะ
สถิติขยะทั้งหมด
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี | เดือน | อาคาร | ประเภทขยะ | ปริมาณขยะ | จำนวนผู้ใช้ทรัพยากร | month_id | ปริมาณขยะ/คน |
2563 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะทั่วไป | 2.20 | 15 | 5 | 0.15 |
2563 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะรีไซเคิล | 2.00 | 15 | 5 | 0.13 |
2563 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 2.00 | 15 | 5 | 0.13 |
2563 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะอันตราย | 0.00 | 15 | 5 | 0.00 |
2563 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะทั่วไป | 5.50 | 92 | 6 | 0.06 |
2563 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะรีไซเคิล | 3.00 | 92 | 6 | 0.03 |
2563 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) | 2.00 | 92 | 6 | 0.02 |
2563 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะอันตราย | 0.00 | 92 | 6 | 0.00 |
2563 | กรกฎาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะทั่วไป | 5.00 | 407 | 7 | 0.01 |
2563 | กรกฎาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | ขยะรีไซเคิล | 3.00 | 407 | 7 | 0.01 |
สภาพอากาศ
สถิติสภาพอากาศทั้งหมด
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dustrec_id | วันที่ | เวลา | dustrec_position_id | ตำแหน่ง | ปริมาณฝุ่น | อุณหภูมิ | ความชื้น | ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ | dustrec_timestamp | position_id | position_address |
32 | 07/10/2019 | 14:30 | 11 | ทางเดินไปอาคาร 17 | 3.00 | 24.90 | 58.00 | 426.00 | 07/10/2019 14:29 | 11 | อาคาร 22 ชั้น 2 |
33 | 07/10/2019 | 15:16 | 22 | งานซ่อมฯ | 2.00 | 24.60 | 52.80 | 516.00 | 07/10/2019 15:16 | 22 | อาคาร 17 ชั้น 1 |
34 | 17/10/2019 | 14:17 | 28 | ชั้นหนังสือนวนิยาย | 3.00 | 24.50 | 52.60 | 630.00 | 17/10/2019 14:17 | 28 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
35 | 17/10/2019 | 14:19 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 2.00 | 25.00 | 54.20 | 625.00 | 17/10/2019 14:19 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
36 | 17/10/2019 | 14:21 | 25 | ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ | 4.00 | 25.20 | 51.50 | 624.00 | 17/10/2019 14:20 | 25 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
37 | 17/10/2019 | 14:22 | 24 | ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี | 3.00 | 25.50 | 55.40 | 632.00 | 17/10/2019 14:22 | 24 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
38 | 17/10/2019 | 14:23 | 26 | ชั้นหนังสือภาษาไทย | 3.00 | 25.20 | 51.20 | 919.00 | 17/10/2019 14:23 | 26 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
39 | 17/10/2019 | 14:24 | 30 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก | 3.00 | 25.60 | 50.20 | 618.00 | 17/10/2019 14:24 | 30 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
40 | 17/10/2019 | 14:25 | 29 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก | 3.00 | 25.70 | 48.50 | 618.00 | 17/10/2019 14:25 | 29 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
41 | 17/10/2019 | 14:32 | 31 | ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้ | 2.00 | 26.00 | 38.60 | 623.00 | 17/10/2019 14:30 | 31 | อาคาร 17 ชั้น 2 |
พลังงานแสงอาทิตย์
สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | ปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ | buildingid | buildingcode | month_id |
9 | 76 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 | 2 |
10 | 77 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 | 3 |
11 | 78 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 29,289.00 | 3 | 22 | 4 |
12 | 79 | 23/07/2020 | 22 | 2563 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | On Grid 230 kW | 24,700.00 | 3 | 22 | 5 |
13 | 80 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 121.00 | 2 | 17 | 1 |
14 | 81 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 105.00 | 2 | 17 | 2 |
15 | 82 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 187.00 | 2 | 17 | 3 |
16 | 83 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 151.00 | 2 | 17 | 4 |
17 | 84 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | Hybrid 2 kW | 167.00 | 2 | 17 | 5 |
18 | 85 | 23/07/2020 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | On Grid 16 kW (B17) | 2,110.00 | 2 | 17 | 1 |
น้ำ
ไฟฟ้า
เชื้อเพลิง
กระดาษ
ขยะ
พลังงานแสงอาทิตย์