สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ระบบ | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | อาคาร | เดือน | ปี | ระบบ | ปริมาณ (กว.) | buildingid | buildingcode |
9 | 76 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | กุมภาพันธ์ | 2563 | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 |
10 | 77 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | มีนาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 37,074.00 | 3 | 22 |
11 | 78 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | เมษายน | 2563 | On Grid 230 kW | 29,289.00 | 3 | 22 |
12 | 79 | 23/07/2020 | 22 | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | พฤษภาคม | 2563 | On Grid 230 kW | 24,700.00 | 3 | 22 |
13 | 80 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 121.00 | 2 | 17 |
14 | 81 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | กุมภาพันธ์ | 2563 | Hybrid 2 kW | 105.00 | 2 | 17 |
15 | 82 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มีนาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 187.00 | 2 | 17 |
16 | 83 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | เมษายน | 2563 | Hybrid 2 kW | 151.00 | 2 | 17 |
17 | 84 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | พฤษภาคม | 2563 | Hybrid 2 kW | 167.00 | 2 | 17 |
18 | 85 | 23/07/2020 | 17 | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | มกราคม | 2563 | On Grid 16 kW (B17) | 2,110.00 | 2 | 17 |
Please choose input type for columns that you want to edit