น้ำ
สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | eid | วันที่บันทึก | อาคาร | ปี | เดือน | อาคาร | ปริมาตรน้ำ | buildingid | buildingcode | month_id |
1 | 131 | 10/09/2020 | 22 | 2563 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 143.21 | 3 | 22 | 1 |
4 | 134 | 10/09/2020 | 22 | 2563 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 117.25 | 3 | 22 | 3 |
21 | 185 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 166.73 | 3 | 22 | 2 |
23 | 187 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 4 |
24 | 188 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 5 |
25 | 189 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 60.45 | 3 | 22 | 6 |
26 | 190 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 112.19 | 3 | 22 | 7 |
27 | 191 | 12/09/2020 | 22 | 2563 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 195.51 | 3 | 22 | 8 |
56 | 449 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 279.00 | 2 | 17 | 1 |
57 | 450 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.40 | 3 | 22 | 1 |
58 | 451 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 68.00 | 1 | 16 | 2 |
59 | 452 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 302.00 | 2 | 17 | 2 |
60 | 453 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.00 | 3 | 22 | 2 |
61 | 454 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 62.00 | 1 | 16 | 3 |
62 | 455 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 190.00 | 2 | 17 | 3 |
63 | 456 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 103.00 | 3 | 22 | 3 |
64 | 457 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | เมษายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 50.00 | 1 | 16 | 4 |
65 | 458 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 210.00 | 2 | 17 | 4 |
66 | 459 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 129.00 | 3 | 22 | 4 |
67 | 460 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 56.00 | 1 | 16 | 5 |
68 | 461 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 181.00 | 2 | 17 | 5 |
69 | 462 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 64.00 | 3 | 22 | 5 |
70 | 463 | 01/07/2021 | 16 | 2564 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 42.00 | 1 | 16 | 6 |
71 | 464 | 01/07/2021 | 17 | 2564 | มิถุนายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 168.00 | 2 | 17 | 6 |
72 | 465 | 01/07/2021 | 22 | 2564 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 42.00 | 3 | 22 | 6 |
73 | 531 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | กันยายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 173.24 | 3 | 22 | 9 |
74 | 532 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | ตุลาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 168.80 | 3 | 22 | 10 |
75 | 533 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | พฤศจิกายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 117.66 | 3 | 22 | 11 |
76 | 534 | 11/08/2021 | 22 | 2563 | ธันวาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 110.84 | 3 | 22 | 12 |
78 | 537 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 166.50 | 3 | 22 | 1 |
79 | 538 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 184.09 | 3 | 22 | 2 |
80 | 539 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 190.32 | 3 | 22 | 3 |
81 | 540 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 182.21 | 3 | 22 | 4 |
82 | 541 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 125.31 | 3 | 22 | 5 |
83 | 542 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 68.91 | 3 | 22 | 6 |
84 | 543 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 85.30 | 3 | 22 | 7 |
85 | 544 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 221.26 | 3 | 22 | 8 |
86 | 545 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | กันยายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 266.47 | 3 | 22 | 9 |
87 | 546 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | ตุลาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 209.54 | 3 | 22 | 10 |
88 | 547 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | พฤศจิกายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 221.07 | 3 | 22 | 11 |
89 | 548 | 18/08/2021 | 22 | 2562 | ธันวาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 93.39 | 3 | 22 | 12 |
91 | 571 | 26/08/2021 | 16 | 2564 | กรกฎาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 44.00 | 1 | 16 | 7 |
92 | 572 | 26/08/2021 | 17 | 2564 | กรกฎาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 178.00 | 2 | 17 | 7 |
93 | 573 | 26/08/2021 | 22 | 2564 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 346.00 | 3 | 22 | 7 |
94 | 643 | 29/08/2021 | 22 | 2564 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 47.00 | 3 | 22 | 8 |
95 | 693 | 02/11/2021 | 16 | 2564 | กันยายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 97.00 | 1 | 16 | 9 |
96 | 694 | 02/11/2021 | 17 | 2564 | กันยายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 235.00 | 2 | 17 | 9 |
97 | 695 | 02/11/2021 | 22 | 2564 | กันยายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 67.00 | 3 | 22 | 9 |
98 | 696 | 02/11/2021 | 16 | 2564 | ตุลาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 109.00 | 1 | 16 | 10 |
99 | 697 | 02/11/2021 | 17 | 2564 | ตุลาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 191.80 | 2 | 17 | 10 |
100 | 698 | 02/11/2021 | 22 | 2564 | ตุลาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 28.00 | 3 | 22 | 10 |
101 | 740 | 11/02/2022 | 17 | 2564 | พฤศจิกายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 212.00 | 2 | 17 | 11 |
102 | 741 | 11/02/2022 | 17 | 2564 | ธันวาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 220.00 | 2 | 17 | 12 |
103 | 744 | 11/02/2022 | 17 | 2564 | สิงหาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 180.00 | 2 | 17 | 8 |
104 | 813 | 28/07/2022 | 16 | 2564 | สิงหาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 44.00 | 1 | 16 | 8 |
105 | 814 | 28/07/2022 | 16 | 2564 | พฤศจิกายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 131.00 | 1 | 16 | 11 |
106 | 815 | 28/07/2022 | 16 | 2564 | ธันวาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 140.00 | 1 | 16 | 12 |
107 | 816 | 28/07/2022 | 22 | 2564 | พฤศจิกายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 60.00 | 3 | 22 | 11 |
108 | 817 | 28/07/2022 | 22 | 2564 | ธันวาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 65.00 | 3 | 22 | 12 |
109 | 818 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 116.00 | 1 | 16 | 1 |
110 | 819 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 104.00 | 1 | 16 | 2 |
111 | 820 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 133.00 | 1 | 16 | 3 |
112 | 821 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | เมษายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 188.00 | 1 | 16 | 4 |
113 | 822 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 112.00 | 1 | 16 | 5 |
114 | 823 | 28/07/2022 | 16 | 2565 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 119.00 | 1 | 16 | 6 |
116 | 825 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 277.00 | 2 | 17 | 1 |
117 | 826 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 233.00 | 2 | 17 | 2 |
118 | 827 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 276.00 | 2 | 17 | 3 |
119 | 828 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 256.00 | 2 | 17 | 4 |
120 | 829 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 263.00 | 2 | 17 | 5 |
121 | 830 | 28/07/2022 | 17 | 2565 | มิถุนายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 282.00 | 2 | 17 | 6 |
122 | 831 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 77.00 | 3 | 22 | 1 |
123 | 832 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 69.00 | 3 | 22 | 2 |
124 | 833 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 44.05 | 3 | 22 | 3 |
125 | 834 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 57.07 | 3 | 22 | 4 |
126 | 835 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 91.00 | 3 | 22 | 5 |
127 | 836 | 28/07/2022 | 22 | 2565 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 71.00 | 3 | 22 | 6 |
128 | 860 | 01/08/2022 | 16 | 2565 | กรกฎาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 92.00 | 1 | 16 | 7 |
129 | 861 | 01/08/2022 | 17 | 2565 | กรกฎาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 332.00 | 2 | 17 | 7 |
130 | 862 | 01/08/2022 | 22 | 2565 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 74.00 | 3 | 22 | 7 |
131 | 928 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 904.00 | 2 | 17 | 1 |
132 | 929 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 732.22 | 2 | 17 | 2 |
133 | 930 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 1,000.84 | 2 | 17 | 3 |
134 | 931 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 771.65 | 2 | 17 | 4 |
135 | 932 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 550.53 | 2 | 17 | 5 |
136 | 933 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | มิถุนายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 423.33 | 2 | 17 | 6 |
137 | 934 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | กรกฎาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 538.26 | 2 | 17 | 7 |
138 | 935 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | กันยายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 1,227.97 | 2 | 17 | 9 |
139 | 936 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | ตุลาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 1,039.66 | 2 | 17 | 10 |
140 | 937 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | พฤศจิกายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 1,106.78 | 2 | 17 | 11 |
141 | 938 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | ธันวาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 501.96 | 2 | 17 | 12 |
142 | 939 | 16/08/2022 | 17 | 2562 | สิงหาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 1,027.35 | 2 | 17 | 8 |
143 | 940 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 457.31 | 2 | 17 | 1 |
147 | 944 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 401.19 | 2 | 17 | 2 |
148 | 945 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 487.89 | 2 | 17 | 3 |
149 | 946 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 346.50 | 2 | 17 | 4 |
150 | 947 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 289.30 | 2 | 17 | 5 |
151 | 948 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | มิถุนายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 406.02 | 2 | 17 | 6 |
152 | 949 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | กรกฎาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 352.50 | 2 | 17 | 7 |
153 | 950 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | สิงหาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 423.95 | 2 | 17 | 8 |
154 | 951 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | กันยายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 373.86 | 2 | 17 | 9 |
155 | 952 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | ตุลาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 437.85 | 2 | 17 | 10 |
156 | 953 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | พฤศจิกายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 363.75 | 2 | 17 | 11 |
157 | 954 | 16/08/2022 | 17 | 2563 | ธันวาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 422.10 | 2 | 17 | 12 |
158 | 394 | 22/03/2023 | 17 | 2564 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 414.70 | 2 | 17 | 4 |
159 | 1,127 | 03/04/2023 | 16 | 2565 | สิงหาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 121.00 | 1 | 16 | 8 |
160 | 1,128 | 03/04/2023 | 16 | 2565 | กันยายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 80.00 | 1 | 16 | 9 |
161 | 1,129 | 03/04/2023 | 16 | 2565 | ตุลาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 77.00 | 1 | 16 | 10 |
162 | 1,130 | 03/04/2023 | 16 | 2565 | พฤศจิกายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 77.00 | 1 | 16 | 11 |
163 | 1,131 | 03/04/2023 | 16 | 2565 | ธันวาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 61.00 | 1 | 16 | 12 |
164 | 1,132 | 03/04/2023 | 16 | 2566 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 40.00 | 1 | 16 | 1 |
165 | 1,133 | 03/04/2023 | 16 | 2566 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 53.00 | 1 | 16 | 2 |
166 | 1,134 | 03/04/2023 | 16 | 2566 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 116.00 | 1 | 16 | 3 |
167 | 1,135 | 03/04/2023 | 17 | 2565 | สิงหาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 552.00 | 2 | 17 | 8 |
168 | 1,136 | 03/04/2023 | 17 | 2565 | กันยายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 559.00 | 2 | 17 | 9 |
170 | 1,138 | 03/04/2023 | 17 | 2565 | พฤศจิกายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 545.00 | 2 | 17 | 11 |
171 | 1,139 | 03/04/2023 | 17 | 2565 | ธันวาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 643.00 | 2 | 17 | 12 |
172 | 1,140 | 03/04/2023 | 17 | 2566 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 486.00 | 2 | 17 | 1 |
173 | 1,141 | 03/04/2023 | 17 | 2566 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 715.70 | 2 | 17 | 2 |
174 | 1,142 | 03/04/2023 | 17 | 2566 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 113.60 | 2 | 17 | 3 |
175 | 1,143 | 03/04/2023 | 22 | 2565 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 48.50 | 3 | 22 | 8 |
176 | 1,144 | 03/04/2023 | 22 | 2565 | กันยายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 112.50 | 3 | 22 | 9 |
177 | 1,145 | 03/04/2023 | 22 | 2565 | ตุลาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 148.00 | 3 | 22 | 10 |
178 | 1,146 | 03/04/2023 | 22 | 2565 | พฤศจิกายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 117.00 | 3 | 22 | 11 |
179 | 1,147 | 03/04/2023 | 22 | 2565 | ธันวาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 76.70 | 3 | 22 | 12 |
183 | 1,181 | 28/06/2023 | 16 | 2566 | เมษายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 87.00 | 1 | 16 | 4 |
184 | 1,182 | 28/06/2023 | 17 | 2566 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 131.00 | 2 | 17 | 4 |
186 | 1,184 | 28/06/2023 | 16 | 2566 | พฤษภาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 58.00 | 1 | 16 | 5 |
187 | 1,185 | 28/06/2023 | 17 | 2566 | พฤษภาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 66.00 | 2 | 17 | 5 |
189 | 1,364 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 135.00 | 3 | 22 | 1 |
190 | 1,365 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 132.00 | 3 | 22 | 2 |
191 | 1,366 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 137.00 | 3 | 22 | 3 |
192 | 1,367 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | เมษายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 81.00 | 3 | 22 | 4 |
193 | 1,368 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | พฤษภาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 113.00 | 3 | 22 | 5 |
194 | 1,369 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | มิถุนายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 98.00 | 3 | 22 | 6 |
195 | 1,370 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | กรกฎาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 183.00 | 3 | 22 | 7 |
196 | 1,371 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | สิงหาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 182.00 | 3 | 22 | 8 |
197 | 1,372 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | กันยายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 175.00 | 3 | 22 | 9 |
198 | 1,373 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | ตุลาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 175.00 | 3 | 22 | 10 |
199 | 1,374 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | พฤศจิกายน | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 107.00 | 3 | 22 | 11 |
200 | 1,375 | 29/01/2024 | 22 | 2566 | ธันวาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 141.00 | 3 | 22 | 12 |
202 | 1,441 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | มิถุนายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 37.00 | 1 | 16 | 6 |
203 | 1,442 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | กรกฎาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 109.00 | 1 | 16 | 7 |
204 | 1,443 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | สิงหาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 119.00 | 1 | 16 | 8 |
205 | 1,444 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | กันยายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 53.00 | 1 | 16 | 9 |
206 | 1,445 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | ตุลาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 66.00 | 1 | 16 | 10 |
207 | 1,446 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | พฤศจิกายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 66.00 | 1 | 16 | 11 |
208 | 1,447 | 09/04/2024 | 16 | 2566 | ธันวาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 65.00 | 1 | 16 | 12 |
209 | 1,466 | 17/04/2024 | 16 | 2567 | มกราคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 102.00 | 1 | 16 | 1 |
210 | 1,467 | 17/04/2024 | 17 | 2567 | มกราคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 143.00 | 2 | 17 | 1 |
211 | 1,468 | 17/04/2024 | 22 | 2567 | มกราคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 145.00 | 3 | 22 | 1 |
212 | 1,469 | 17/04/2024 | 16 | 2567 | กุมภาพันธ์ | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 69.00 | 1 | 16 | 2 |
213 | 1,470 | 17/04/2024 | 17 | 2567 | กุมภาพันธ์ | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 187.40 | 2 | 17 | 2 |
214 | 1,471 | 17/04/2024 | 22 | 2567 | กุมภาพันธ์ | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 144.00 | 3 | 22 | 2 |
215 | 1,472 | 17/04/2024 | 16 | 2567 | มีนาคม | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 85.00 | 1 | 16 | 3 |
216 | 1,473 | 17/04/2024 | 17 | 2567 | มีนาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 98.00 | 2 | 17 | 3 |
217 | 1,474 | 17/04/2024 | 22 | 2567 | มีนาคม | สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) | 99.00 | 3 | 22 | 3 |
218 | 1,475 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | มิถุนายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 54.00 | 2 | 17 | 6 |
219 | 1,476 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | กรกฎาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 179.00 | 2 | 17 | 7 |
220 | 1,477 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | สิงหาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 156.00 | 2 | 17 | 8 |
221 | 1,478 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | กันยายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 145.00 | 2 | 17 | 9 |
222 | 1,479 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | ตุลาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 123.00 | 2 | 17 | 10 |
223 | 1,480 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | พฤศจิกายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 57.00 | 2 | 17 | 11 |
224 | 1,481 | 17/04/2024 | 17 | 2566 | ธันวาคม | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 68.50 | 2 | 17 | 12 |
232 | 1,653 | 10/06/2024 | 16 | 2567 | เมษายน | เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) | 83.00 | 1 | 16 | 4 |
233 | 1,654 | 10/06/2024 | 17 | 2567 | เมษายน | หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) | 101.10 | 2 | 17 | 4 |
